1日あたりの石油の消費量の多い国
| 順位 | 国名 | 消費量 (1,000バレル/日量)(2023年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 18,984 | |
| 2 | 中国 | 16,577 | |
| 3 | インド | 5,446 | |
| 4 | サウジアラビア | 4,052 | |
| 5 | ロシア | 3,635 | |
| 6 | 日本 | 3,366 | |
| 7 | 韓国 | 2,797 | |
| 8 | ブラジル | 2,567 | |
| 9 | カナダ | 2,351 | |
| 10 | ドイツ | 1,955 |
注記
- 出典:Energy Institute Statistical Review of World Energy 2024 - Oil: Consumption