平成17年2月
地球規模問題に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。
地球規模問題に関する意識
(1)母集団 全国20歳以上の男女
(2)標本数 4,000人
(3)抽出方法 層化二段無作為抽出法
平成17年1月7日~平成17年2月11日
調査員による個別面接聴取法
社団法人 中央調査社
(1)有効回収数(率) 2,726(68.2%)
(2)調査不能数(率) 1,274(31.8%)
* 不能内訳
転居 59( 4.6%)
長期不在 80( 6.3%)
一時不在 442(34.7%)
住所不明 26( 2.0%)
拒否 623(48.9%)
その他(病気など) 44( 3.5%)
◆「地球温暖化」「環境破壊」が上位
問題 | 回答率 |
---|---|
地球温暖化 | 72.2% |
環境破壊 | 59.1% |
テロ・紛争 | 48.5% |
感染症(エイズ、マラリア、結核、SARSなど) | 34.3% |
国際組織犯罪(麻薬、人身取引など) | 29.0% |
人権侵害(差別、虐待) | 27.9% |
武器・兵器などの密輸 | 20.2% |
国際的な難民問題 | 18.3% |
その他 | 0.3% |
わからない | 5.7% |
◆「地球温暖化」「環境破壊」が上位
問題 | 回答率 |
---|---|
地球温暖化 | 53.2% |
環境破壊 | 47.9% |
テロ・紛争 | 20.2% |
感染症(エイズ、マラリア、結核、SARSなど) | 15.8% |
国際組織犯罪(麻薬、人身取引など) | 12.9% |
人権侵害(差別、虐待) | 9.6% |
国際的な難民問題 | 7.9% |
武器・兵器などの密輸 | 6.4% |
その他 | 0.2% |
わからない | 5.6% |
◆『推進すべきである』は85%
問題 | 回答率 |
---|---|
積極的に推進すべきである | 47.4% |
どちらかといえば推進すべきである | 38.1% |
どちらかといえば推進すべきではない | 1.7% |
推進すべきではない | 0.4% |
わからない | 12.5% |
問題 | 回答率 |
---|---|
推進すべきである | 85.4% |
推進すべきでない | 2.1% |
◆「活動を行う人々を提供する人的貢献」が過半数
問題 | 回答率 |
---|---|
活動を行う人々を提供する人的貢献 | 51.2% |
問題解決のための解決策や実践的な知識を提供する知的貢献 | 40.6% |
国際機関を通じた貢献 | 38.2% |
主に資金を提供する財政貢献 | 19.1% |
地域を特定した貢献 | 6.8% |
その他 | 0.1% |
わからない | 11.3% |
◆9割の人が『問題があると思う』
問題 | 回答率 |
---|---|
かなり深刻だと思う | 24.4% |
相当問題があると思う | 37.5% |
一部にはあると思う | 27.6% |
実際は大したことはないと思う | 2.3% |
わからない | 8.2% |
問題 | 回答率 |
---|---|
問題があると思う | 89.5% |
◆『そう思う』は83%
問題 | 回答率 |
---|---|
かなりそう思う | 33.6% |
ある程度そう思う | 49.4% |
あまりそう思わない | 7.1% |
全くそう思わない | 0.7% |
わからない | 9.2% |
問題 | 回答率 |
---|---|
そう思う | 83.0% |
そう思わない | 7.8% |
◆『知っている』12%
問題 | 回答率 |
---|---|
行動計画の内容までよく知っている | 1.4% |
ある程度知っている | 10.6% |
聞いたことはあるが、詳しくは知らない | 24.8% |
知らない | 59.3% |
その他 | - |
わからない | 3.9% |
問題 | 回答率 |
---|---|
知っている | 12.0% |
◆『評価する』は78%
問題 | 回答率 |
---|---|
非常に評価する | 9.8% |
まあまあ評価する | 68.2% |
あまり評価しない | 16.8% |
全く評価しない | 0.9% |
わからない | 4.3% |
問題 | 回答率 |
---|---|
評価する | 78.0% |
評価しない | 17.7% |
◆「取締りの強化」「在留資格、及びビザ審査の厳格化を含めた出入国管理の強化」が上位
問題 | 回答率 |
---|---|
取締りの強化 | 55.5% |
在留資格、及びビザ審査の厳格化を含めた出入国管理の強化 | 48.2% |
関連の条約締結や法整備 | 30.7% |
シェルター(駆け込み寺)の整備等の被害者保護 | 17.5% |
広報・啓発の促進 | 8.9% |
その他 | 0.1% |
わからない | 9.2% |