アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
平成18年2月
日中関係に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。
日中関係に関する意識
(1)母集団 全国20歳以上の男女
(2)標本数 2,000人
(3)抽出方法 層化二段無作為抽出法
平成18年2月10日~平成18年2月13日
調査員による個別面接聴取法
社団法人 中央調査社
(1)有効回収数(率) 1,314(65.7%)
(2)調査不能数(率) 686(34.3%)
* 不能内訳
転居 37( 5.4%)
長期不在 26( 3.8%)
一時不在 248(36.2%)
住所不明 24( 3.5%)
拒否 335(48.8%)
その他(病気など) 16( 2.3%)
◆『良好だと思う』は7%
回答 | 回答率 |
---|---|
良好だと思う | 0.5% |
まあ良好だと思う | 6.4% |
どちらともいえない | 20.2% |
あまり良好だと思わない | 43.3% |
良好だと思わない | 23.4% |
わからない | 6.1% |
回答 | 回答率 |
---|---|
良好だと思う | 6.9% |
良好だと思わない | 66.7% |
◆「改善すべき」は78%
回答 | 回答率 |
---|---|
改善すべき | 77.9% |
現状でよい | 12.0% |
より悪化しても構わない | 1.5% |
わからない | 8.5% |
◆「歴史認識など過去をめぐる問題」が59%
回答 | 回答率 |
---|---|
歴史認識など過去をめぐる問題(靖国神社参拝、歴史教育の問題など) | 58.9% |
両国の国民間における相互理解の不足 | 32.1% |
国際政治における両国の政策(国連改革など)の不一致 | 30.2% |
東シナ海における資源開発などの海洋における権益の問題 | 28.7% |
経済問題(貿易摩擦、知的財産権の問題など) | 26.6% |
中国の軍事力増強など安全保障上の問題 | 20.5% |
来日中国人の犯罪の問題 | 18.4% |
台湾をめぐる問題 | 10.7% |
特に問題はない | 1.1% |
その他 | 0.5% |
わからない | 9.7% |
◆「日本も中国もお互いに理解していない」が62%
回答 | 回答率 |
---|---|
日本も中国もお互いを理解している | 5.3% |
中国は日本を理解しているが、日本は中国を理解していない | 2.3% |
日本は中国を理解しているが、中国は日本を理解していない | 19.0% |
日本も中国もお互いに理解していない | 62.4% |
わからない | 11.0% |
◆『好転』は47%
回答 | 回答率 |
---|---|
現在より好転し、協力できるパートナーとしての関係を深めている | 12.3% |
現在より全般的に好転するが、同時に摩擦も増えている | 34.2% |
現在と同じような状況が続いている | 24.0% |
現在よりやや悪くなっている | 8.1% |
現在より悪化し、険悪となっている | 2.6% |
わからない | 18.8% |
回答 | 回答率 |
---|---|
好転 | 46.5% |
悪化 | 10.7% |
◆「大局的視点から見た全般的な日中の友好関係」が48%
回答 | 回答率 |
---|---|
大局的視点から見た全般的な日中の友好関係 | 47.7% |
日中両国間のみの利益を超えた地域や国際社会の利益 | 19.9% |
日本の主権的権利(領土、排他的経済水域など) | 9.9% |
日本の経済的利益 | 5.8% |
その他 | 0.2% |
わからない | 16.5% |
◆「日本の戦後の民主主義、人権、平和主義」が44%
回答 | 回答率 |
---|---|
日本の戦後の民主主義、人権、平和主義 | 44.1% |
日本の国際貢献 | 33.0% |
日本の歴史 | 31.2% |
日本の伝統文化 | 30.8% |
日本人の普段の生活ぶり | 26.6% |
日本の美しい自然 | 12.9% |
日本の戦後の経済発展 | 12.6% |
現在の日本のポップカルチャー(アニメ、ポップミュージック等) | 8.2% |
特に紹介すべきものはない | 5.0% |
その他 | 0.7% |
わからない | 9.7% |
◆「最近のテレビ・新聞などのニュースやその他の番組を通じて」が91%
回答 | 回答率 |
---|---|
最近のテレビ・新聞などのニュースやその他の番組を通じて | 90.8% |
中国の歴史・文化への関心を通じて | 12.5% |
中国製の製品を通じて | 10.8% |
インターネット上の情報(掲示板、ブログなど)を通じて | 8.6% |
自分の周囲の中国人を通じて | 4.6% |
中国を実際に訪れた経験を通じて | 4.3% |
特定のものはない | 2.7% |
その他 | 0.5% |
わからない | 2.4% |
[調査結果を読む際の注意]
結果数値(%)は、各実数をもとに比率表示し、小数第2位を四捨五入している。したがって、内訳の合計が計に一致しないこともある。