Official Development Assistance (ODA)
Exchange of Notes in Fiscal Year 2006
Loan Aid by Region
                    
                March 30, 2007
                        
                        
                        | Region | Country | Project | Date of E/N (Local Date) | (100 million yen) | 
|---|---|---|---|---|
| East Asia | Cambodia | Greater Mekong Power Network Development Project (Cambodia Growth Corridor) | March 23, 2007 | 26.32 | 
| China | Yunnan Kunming Water Environmental Improvement Project (Phase 2) | March 30, 2007 | 104.00 | |
| Ningxia Water Environmental Improvement Project | March 30, 2007 | 84.32 | ||
| Xinjiang Environmental Improvement Project (Phase 1) | March 30, 2007 | 129.98 | ||
| Sichuan Water Environmental Improvement Project | March 30, 2007 | 63.00 | ||
| Anhui Water Environmental Improvement Project | March 30, 2007 | 84.00 | ||
| Jilin Afforestation Project | March 30, 2007 | 95.00 | ||
| Inner Mongolia Huhhot Atmospheric Environmental Improvement Project (Phase 2) | March 30, 2007 | 63.00 | ||
| Yunnan Kunming Water Environmental Improvement Project | June 23, 2006 | 127.00 | ||
| Heilongjiang Harbin Water Environmental Improvement Project | June 23, 2006 | 73.98 | ||
| Guangxi Yulin Water Environmental Improvement Project | June 23, 2006 | 62.82 | ||
| Inner Mongolia Huhhot Atmospheric Environmental Improvement Project | June 23, 2006 | 74.00 | ||
| Henan Afforestation Project | June 23, 2006 | 74.34 | ||
| Jilin Environmental Improvement Project | June 23, 2006 | 97.11 | ||
| Guizhou Environmental and Social Development Project | June 23, 2006 | 91.73 | ||
| Higher Education Project | June 23, 2006 | 147.00 | ||
| Indonesia | PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities | March 28, 2007 | 44.98 | |
| North-West Sumatra Inter-Connector Transmission Line Construction Project | March 28, 2007 | 161.19 | ||
| Railway Double Tracking on Java South Line Project (III) (Engineering Services) | March 28, 2007 | 9.81 | ||
| Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project | March 28, 2007 | 78.01 | ||
| National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project | March 28, 2007 | 63.73 | ||
| Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project | March 28, 2007 | 235.19 | ||
| Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project | March 28, 2007 | 260.16 | ||
| Aceh Reconstruction Project | March 28, 2007 | 115.93 | ||
| ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province | March 28, 2007 | 29.11 | ||
| Third Development Policy Loan | March 23, 2007 | 117.77 | ||
| Infrastructure Reform Sector Development Program | March 23, 2007 | 117.77 | ||
| The Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit System Project | November 28, 2006 | 18.69 | ||
| Laos | Second Poverty Reduction Support Operation: PRSO2 | December 14, 2006 | 5.00 | |
| Philippines | Pasig-Marikina River Channel Improvement Project (Phase II) | December 9, 2006 | 85.29 | |
| Viet Nam | Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project (Ben Thanh-Suoi Tien Section (Line 1)) (I) | March 30, 2007 | 208.87 | |
| Northern Vietnam National Roads Traffic Safety Improvement Project | March 30, 2007 | 65.57 | ||
| Hanoi-Ho Chi Minh City Railway Line Bridges Safety Improvement Project (II) | March 30, 2007 | 117.37 | ||
| O Mon Thermal Power Plant and Mekong Delta Transmission Network Project (IV) | March 30, 2007 | 93.64 | ||
| Nghi Son Thermal Power Plant Construction Project (I) | March 30, 2007 | 209.43 | ||
| Rural Community Internet Use Development Project | March 30, 2007 | 36.02 | ||
| Southern Binh Duong Province Water Environment Improvement Project | March 30, 2007 | 77.70 | ||
| Vinh Phuc Province Investment Climate Improvement Project | March 30, 2007 | 117.18 | ||
| Fifth Poverty Reduction Support Credit | March 30, 2007 | 25.00 | ||
| South-West Asia | Bangladesh | Karnaphuli Water Supply Project | June 26, 2006 | 122.24 | 
| Grid Substations and Associated Transmission Lines Development Project | June 26, 2006 | 46.42 | ||
| Telecommunication Network Development Project | June 26, 2006 | 80.40 | ||
| India | Delhi Mass Rapid Transport System Project (Phase 2) (II) | March 30, 2007 | 135.83 | |
| Visakhapatnam Port Expansion Project | March 30, 2007 | 41.29 | ||
| Bangalore Distribution Upgradation Project | March 30, 2007 | 106.43 | ||
| Transmission System Modernization and Strengthening Project in Hyderabad Metropolitan Area | March 30, 2007 | 236.97 | ||
| Andhra Pradesh Irrigation and Livelihood Improvement Project | March 30, 2007 | 239.74 | ||
| Tripura Forest Environmental Improvement and Poverty Alleviation Project | March 30, 2007 | 77.25 | ||
| Gujarat Forestry Development Project (Phase 2) | March 30, 2007 | 175.21 | ||
| Kerala Water Supply Project (II) | March 30, 2007 | 327.77 | ||
| Agra Water Supply Project | March 30, 2007 | 248.22 | ||
| Amritsar Sewerage Project | March 30, 2007 | 69.61 | ||
| Orissa Integrated Sanitation Improvement Project | March 30, 2007 | 190.61 | ||
| Maldives | Maldives Tsunami Reconstruction Project | June 26, 2006 | 27.33 | |
| Pakistan | Indus Highway Construction Project (III) | December 13, 2006 | 194.55 | |
| Dadu-Khuzdar Transmission System Project | December 13, 2006 | 37.02 | ||
| Sri Lanka | Greater Colombo Urban Transport Development Project | March 23, 2007 | 219.17 | |
| Water Sector Development Project | March 23, 2007 | 132.31 | ||
| Pro-Poor Rural Development Project | March 23, 2007 | 40.85 | ||
| Middle East | Egypt | The Grand Egyptian Museum Construction Project | April 30, 2006 | 348.38 | 
| Environmental Pollution Abatement Project | April 30, 2006 | 47.20 | ||
| Iraq | Port Sector Rehabilitation Project | January 10, 2007 | 302.11 | |
| Irrigation Sector Loan | January 10, 2007 | 95.14 | ||
| Al-Mussaib Thermal Power Plant Rehabilitation Project | January 10, 2007 | 367.64 | ||
| Samawah Bridges and Roads Construction Project | January 10, 2007 | 33.48 | ||
| Morocco | Watershed Management Project | March 30, 2007 | 31.65 | |
| Urban Areas Living Environment Improvement Project | March 30, 2007 | 55.37 | ||
| Sewerage System Development Project (II) | March 30, 2007 | 50.54 | ||
| Tunisia | Water Saving Agriculture Project in Southern Oasis Area | March 30, 2007 | 52.60 | |
| Private Investment Credit Project | March 30, 2007 | 62.77 | ||
| National Television Broadcasting Center Project | March 12, 2007 | 40.75 | ||
| Rural Water Supplying in Jendouba | April 29, 2006 | 54.12 | ||
| Africa | (African Development Bank) | Private Sector Assistance Loan under the Joint Initiative Titled EPSA for Africa | February 20, 2007 | 115.00 | 
| Cameroon | Debt Relief | October 26, 2006 | 100.11 | |
| Central African Republic | Debt Relief | March 1, 2007 | 4.99 | |
| Ethiopia | Debt Relief | July 21, 2006 | 16.65 | |
| Ghana | Debt Relief | November 28, 2006 | 2.74 | |
| Kenya | Sondu-Miriu Hydropower Project Sang'oro Power Plant | January 10, 2007 | 56.20 | |
| Madagascar | Debt Relief | March 1, 2007 | 88.14 | |
| Malawi | Debt Relief | March 28, 2007 | 227.79 | |
| Mozambique | Montepuez-Lichinga Road Project | March 16, 2007 | 32.82 | |
| Debt Relief | October 31, 2006 | 70.88 | ||
| Namibia | Rundu-Elundu Road Upgrading Project | August 9, 2006 | 100.91 | |
| Tanzania | Fourth Poverty Reduction Support Credit | March 9, 2007 | 20.00 | |
| Arusha-Namanga-Athi River Road Development Project | March 9, 2007 | 68.57 | ||
| Debt Relief | January 30, 2007 | 631.57 | ||
| USD 4.68 million | ||||
| Zambia | Debt Relief | February 21, 2007 | 70.55 | |
| Latin America and the Caribbean | Guyana | Debt Relief | November 10, 2006 | USD 0.59 million | 
| Honduras | Debt Relief | October 7, 2006 | 55.94 | |
| USD 54.11 million | ||||
| Peru | Irrigation Sub-Sector Project | November 20, 2006 | 59.72 | 
