Japan's Offical Development Assistance to Central
America (1990-95)

(net disbursement basis)

(net disbursement basis; $ million)


Population (thousand) 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Per capita GNP ($)
El Salvador 5,641 Loans 0.00 0.00 -3.46 -5.92 -0.64 30.43
1,480 Grants 7.96 6.88 10.51 19.23 19.30 26.28

Tech. Coop. 0.27 0.57 0.81 1.59 2.32 4.14
Guatemala 10,322 Loans 0.00 0.00 0.00 12.65 25.51 7.58
1,190 Grants 0.46 8.86 4.27 16.95 8.20 15.95

Tech. Coop. 4.86 6.02 6.22 8.34 8.63 13.56
Costa Rica 3,304 Loans 32.96 41.35 49.28 -1.12 7.53 -23.48
2,380 Grants 0.38 0.84 5.93 5.54 0.49 0.54

Tech. Coop. 6.77 7.12 5.89 8.13 8.98 11.41
Nicaragua 4,275 Loans 0.00 31.79 38.29 0.00 19.90 0.00
330 Grants 0.00 14.28 11.64 34.75 25.31 43.64

Tech. Coop. 0.93 1.98 4.13 6.50 9.37 8.24
Panama 2,585 Loans 0.00 0.00 51.12 0.00 0.00 0.00
2,670 Grants 0.00 0.05 0.75 3.41 4.44 0.28

Tech. Coop. 2.33 5.75 9.58 13.46 14.14 14.86
Honduras 5,493 Loans 54.02 1.46 14.38 0.00 10.48 14.84
580 Grants 22.41 15.33 14.88 20.97 16.51 39.89

Tech. Coop. 8.67 11.38 16.45 19.92 18.36 20.05
Total
Loans 86.98 74.60 149.61 5.61 62.78 29.37

Grants 31.21 46.24 47.98 100.85 74.25 126.58

Tech. Coop. 23.83 32.82 43.08 57.94 61.80 72.26


Back to Index