Japan-Malaysia Relations
Japan-Malaysia Relations (Basic Data)
August 14, 2026
Basic Data
Diplomatic relations:
- Established in 1957
Number of Residents:
- Number of Japanese nationals residing in Malaysia: About 19,690 (2025)
- Number of Malaysian nationals residing in Japan: 12,214 (June2025)
Trade with Japan:
- Exports: JPY 2,926 billion for 2025 (LNG, crude oil, electrical & electronic products, machinery, etc.)
- Imports: JPY 2,117 billion for 2025 (Electrical & electronic products,, machinery, cars, transport equipment, etc.)
Japan’s FDI stock
- MYR 104,435 million (2025)
Japan's Economic Cooperation:
- List of Exchange of Notes
- Loans: JPY 923.8 billion (Cumulative Total in FY2023)
- Grants: JPY 15.4 billion (Cumulative Total in FY2023)
- Technical Cooperation: JPY 123.4 billion (Cumulative Total in FY2023)
VIP Visits
| Year | Name |
|---|---|
| June 2006 | Their Majesties Emperor and Empress |
| July 2006 | Foreign Minister ASO Taro |
| August 2006 | Minister of Economy, Trade and Industry NIKAI Toshihiro |
| August 2007 | Prime Minister ABE Shinzo |
| January 2011 | Minister of Internal Affairs and Communications KATAYAMA Yoshihiro |
| July 2011 | Minister of Economy, Trade and Industry KAIEDA Banri |
| October 2011 | Foreign Minister GENBA Koichiro |
| July 2012 | Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology HIRANO Hirofumi |
| July 2013 | Prime Minister ABE Shinzo |
| January 2014 | Minister of State YAMAMOTO Ichita |
| April 2014 | Defense Minister of ONODERA Itsunori |
| May 2014 | Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology SHIMOMURA Hakubun |
| August 2014 | Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism OHTA Akihiro |
| August 2015 | Foreign Minister KISHIDA Fumio Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology SHIMOMURA Hakubun Minister of Economy, Trade and Industry MIYAZAWA Yoichi |
| November 2015 | Prime Minister ABE Shinzo |
| January 2017 | Minister of Internal Affairs and Communications TAKAICHI Sanae |
| April 2017 | His Imperial Highness Crown Prince |
| January 2018 | Minister of Justice KAMIKAWA Yoko |
| Jiuly 2018 | Foreign Minister KONO Taro |
| January 2019 | Minister of State HIRAI Takuya |
| August 2020 | Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu |
| March 2022 | Prime Minister's Special Envoy ABE Shinzo |
| October 2022 | Foreign Minister HAYASHI Yoshimasa |
| November 2023 | Prime Minister KISHIDA Fumio |
| January 2025 | Prime Minister ISHIBA Shigeru |
| April 2025 | Minister of Economy, Trade and Industry MUTO Yoji |
| May 2025 | Prime Minister's Special Envoy KISHIDA Fumio |
| July 2025 | Foreign Minister IWAYA Takeshi |
| September 2025 | Minister of the Environment ASAO Keiichiro Minister of Economy Trade and Industry MUTO Yoji |
| October 2025 | Prime Minister TAKAICHI Sanae Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu Minister of Economy Trade and Industry MUTO Yoji |
| November 2025 | Minister of Defense KOIZUMI Shinjiro |
| May 2026 | Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries SUZUKI Norikazu |
| Year | Name |
|---|---|
| March 2005 | King Syed Sirajuddin |
| May 2005 | Prime Minister, Abdullah Ahmad |
| May 2006 | Prime Minister, Abdullah Ahmad |
| June 2006 | Deputy Prime Minister, Najib Razak |
| July 2006 | Minister of International Trade and Industry, Rafidah Aziz |
| March 2007 | Deputy Prime Minister, Najib Razak |
| May 2007 | Prime Minister, Abdullah Ahmad |
| May 2008 | Prime Minister, Abdullah Ahmad |
| December 2009 | Deputy Prime Minister, Muhyiddin Yassin |
| April 2010 | Prime Minister, Najib Razak |
| May 2010 | Minister of International Trade and Industry, Mustapa Mohamed |
| November 2010 | Deputy Prime Minister, Muhyiddin Yassin |
| May 2011 | Prime Minister, Najib Razak |
| June 2011 | Minister of International Trade and Industry, Mustapa Mohamed |
| September 2011 | Minister of Youth and Sports, Shabery Cheek |
| November 2011 | Minister of Higher Education, Khaled Nordin |
| April 2012 | Minister of Energy, Green Technology and Water, Peter Chin Foreign Minister, Anifah Aman |
| October 2012 | King Abdul Halim |
| December 2013 | Prime Minister, Najib Razak |
| May 2014 | Prime Minister Najib Razak |
| November 2014 | Deputy Prime Minister, Muhyiddin Yassin |
| March 2015 | Deputy Prime Minister, Muhyiddin Yassin |
| May 2015 | Prime Minister Najib Razak |
| May 2016 | Deputy Prime Minister, Zahid Hamidi |
| November 2016 | Prime Minister, Najib Razak |
| June 2018 | Prime Minister, Mahathir Mohamad |
| July 2018 | Deputy Prime Minister, Wan Azizah |
| August 2018 | Prime Minister, Mahathir Mohamad Minister of Education, Maszlee Malik Minister of Transport, Anthony Loke Minister of Entrepreneur Development, Redzuan Yusof |
| September 2018 | Minister of Defense, Mohamad Sabu |
| November 2018 | Prime Minister, Mahathir Mohamad Foreign Minister, Saifuddin Abdullah Minister of Economic Affairs, Azmin Ali Minister of Education, Maszlee Malik Minister of Entrepreneur Development, Redzuan Yusof |
| May 2019 | Prime Minister, Mahathir Mohamad |
| August 2019 | Prime Minister, Mahathir Mohamad |
| September 2019 | Prime Minister, Mahathir Mohamad |
| October 2019 | King Abdullah |
| April 2021 | Senior Minister and Minister of International Trade and Industry, Azmin Ali |
| May 2022 | Prime Minister Ismail Sabri Senior Minister and Minister of International Trade and Industry, Azmin Ali Foreign Minister Saifuddin Abdullah Minister of Federal Territories, Shahidan Kassim Minister of Human Resources, Saravanan Minister of Youth and Sports, Faizal Azumu |
| September 2022 | Senior Minister and Minister of International Trade and Industry, Azmin Ali |
| March 2023 | Minister of Economy, Rafizi Ramli |
| April 2023 | Minister of Youth and Sports, Hannah Yeoh |
| May 2023 | Minister of Investment, Trade and Industry, Zafrul Aziz |
| July 2023 | Minister in the Prime Minister's Department (Law and Institutional Reform), Azalina Othman |
| December 2023 | Prime Minister, Anwar Ibrahim Foreign Minister, Mohamad Hasan Minister of International Trade and Industry, Zahrul Aziz |
| February 2024 | Deputy Prime Minister and Minister of Rural and Regional Development, Zahid Hamidi Minister of Higher Education, Zambry Abdul Kadir |
| May 2024 | Prime Minister, Anwar Ibrahim Foreign Minister, Mohamad Hasan |
| June 2024 | Minister of Tourism, Arts and Culture, Tiong King Sing |
| November 2024 | Minister of Tourism, Arts and Culture, Tiong King Sing |
| May 2025 | Deputy Prime Minister, Fadillah Yusof Minister of Communications, Fahmi Fadzil |
| June 2025 | Minister of Agriculture and Food Security, Mohamad Sabu |
| July 2025 | Minister of Higher Education, Zambry Abdul Kadir |
| August 2025 | Minister of Investment, Trade and Industry, Zafrul Aziz |
| March 2026 | Minister of Higher Education, Zambry Abdul Kadir Minister of Digital, Gobind Singh Deo |
| June 2026 | Prime Minister, Anwar Ibrahim Minister of Investment, Trade and Industry, Johari Abdul Ghani Minister of Entrepreneur and Cooperatives Development, Steven Sim Chee Keong |
