Country | Japan![]() |
---|---|
Leader | Prime Minister Yasuo Fukuda |
Population | 127.76 million (the 2005 Population Census) |
Area | 378,000 km2 |
Capital | Tokyo |
Past Summit Meetings | Kyushu-Okinawa Summit (2000) Tokyo Summit (1993) Tokyo Summit (1986) Tokyo Summit (1979) * For Details"Past Summit Meetings" |
Country | Canada![]() |
---|---|
Leader | Prime Minister Stephen Joseph Harper |
Population | 31.61 million (censused in 2006) |
Area | 9,971,000 km2 |
Capital | Ottawa |
Past Summit Meetings | Kananaskis Summit (2002) Halifax Summit (1995) Toronto Summit (1988) Ottawa Summit (1981) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: Canada" |
Country | French Republic![]() |
---|---|
Leader | President Nicolas Sarkozy |
Population | 63.1 million (estimated in 2006) |
Area | 547,000 km2 |
Capital | Paris |
Past Summit Meetings | Evian Summit (2003) Lyon Summit (1996) Arch Summit (1989) Versailles Summit (1982) Rambouillet Summit (1975) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: France" |
Country | Federal Republic of Germany![]() |
---|---|
Leader | Chancellor Angela Merkel |
Population | 82.43 million (at the end of 2005) |
Area | 357,000 km2 |
Capital | Berlin |
Past Summit Meetings | Heiligendamm Summit (2007) Cologne Summit (1999) Munich Summit (1992) Bonn Summit (1985) Bonn Summit (1978) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: Germany" |
Country | Republic of Italy![]() |
---|---|
Leader | Prime Minister Silvio Berlusconi |
Population | 59.21 million (February 2007) |
Area | 301,000 km2 |
Capital | Rome |
Past Summit Meetings | Genoa Summit (2001) Naples Summit (1994) Venice Summit (1987) Venice Summit (1980) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: Italy" |
Country | Russian Federation![]() |
---|---|
Leader | President Dmitry Anatolyevich Medvedev |
Population | 142.00 million (January 2008) |
Area | Approx. 17,070,000 km2 |
Capital | Moscow |
Past Summit Meetings | Saint Petersburg Summit (2006)
* For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: Russia" |
Country | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland![]() |
---|---|
Leader | Prime Minister Gordon Brown |
Population | 60.21 million (2006) |
Area | 243,000 km2 |
Capital | London |
Past Summit Meetings | Gleneagles Summit (2005) Birmingham Summit (1998) London Summit (1991) London Summit (1984) London Summit (1977) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: United Kingdom" |
Country | United States of America![]() |
---|---|
Leader | President George Walker Bush |
Population | 281.42 million (2000) |
Area | 9,628,000 km2 |
Capital | Washington D.C. |
Past Summit Meetings | Sea Island Summit (2004) Denver Summit (1997) Houston Summit (1990) Williamsburg Summit (1983) Puerto Rico Summit (1976) * For Details "Past Summit Meetings"
|
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: United States" |
Country | European Union![]() |
---|---|
Leader | President José Manuel Durão Barroso French President Nicolas Sarkozy |
Population | 490 million (2007) |
Area | 4,340,000 km2 |
European Commission (Location) | Brussel |
Related Information | MOFA Website "Regional Affairs: EU" |