外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

別添5.国籍(出身地)別外国人登録者数の推移

(各年末現在)

国籍(出身地) 平成元年
(1989)
平成2年
(1990)
平成3年
(1991)
平成4年
(1992)
平成5年
(1993)
平成6年
(1994)
平成7年
(1995)
平成8年
(1996)
平成9年
(1997)
平成10年
(1998)
総 数 984,455 1,075,317 1 ,218,891 1,281,644 1,320,748 1,354,011 1,362,371 1,415,136 1,482,707 1,512,116
韓国・朝鮮 681,838 687,940 693,050 688,144 682,276 676,793 666,376 657,159 645,373 638,828
 構成比(%) 69.2 64.0 56.9 53.7 51.7 50.0 48.9 46.4 43.5 42.2
中 国 137,499 150,339 171,071 195,334 210,138 218,585 222,991 234,264 252,164 272,230
 構成比(%) 14.0 14.0 14.0 15.2 15.9 16.1 16.4 16.6 17.0 18.0
ブラジル 14,528 56,429 119,333 147,803 154,650 159,619 176,440 201,795 233,254 222,217
 構成比(%) 1.5 5.2 9.8 11.5 11.7 11.8 13.0 14.3 15.7 14.7
フィリピン 38,925 49,092 61,837 62,218 73,057 85,968 74,297 84,509 93,265 105,308
 構成比(%) 4.0 4.6 5.1 4.9 5.5 6.4 5.5 6.0 6.3 7.0
米 国 34,900 38,364 42,498 42,482 42,639 43,320 43,198 44,168 43,690 42,774
 構成比(%) 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8
ペルー 4,121 10,279 26,281 31,051 33,169 35,382 36,269 37,099 40,394 41,317
 構成比(%) 0.4 0.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7
その他 72,644 82,874 104,821 114,612 124,819 134,344 142,800 156,142 174,567 189,442
 構成比(%) 7.4 7.7 8.6 9.0 9.5 9.9 10.5 11.0 11.8 12.6

国籍(出身地)別構成比の推移



目次


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省