外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 各国・地域情勢 北米
北米
世界地図
アジア 北米 中南米 欧州(NIS諸国を含む) 大洋州 中東 アフリカ


米国における対日世論調査(一般の部)


平成13年6月

設問1-a:アジア地域の中でどの国が米国にとり最も重要なパートナーであるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
日本 49 53 51 55 52 53 55
中国 22 22 21 17 21 16 14
ロシア 6 6 8 8 9 8 8
韓国 1 0 1 1 2 1 1
台湾 1 1 1 1 0 1 0
それら以外の国 4 3 5 3 2 3 5
ない 4 4 3 3 3 5 5
わからない 13 11 11 12 11 13 12

設問1-b:なぜその国を最も重要なパートナーとみなしているか(複数回答)。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)経済的結びつき、米国への投資 32 20 22 30 30 26 26
(ii)良好な貿易関係 9 25 24 24 27 27 28
(iii)科学技術先進国 12 15 12 14 14 14 10
(iv)経済的強さ 7 7 9 13 13 10 10
(注) この設問は95年より実施。上記以外の回答として「防衛協力、米軍への依存」「日本製品、生産力」など25項目。

設問2-a:日本は信頼できる友邦であると考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
信頼できる 61 60 61 60 59 54 54
信頼できない 22 24 25 27 26 32 33
意見なし 17 16 14 13 15 14 13

設問2-b:なぜそう思うか。

回答:

(イ)「信頼できる」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)経済的結びつき・日本の投資 2 14 18 19 20 14 16
(ii)日米間の良好な貿易関係 5 12 11 11 16 13 15
(iii)日米の良好な関係、同盟関係 6 6 6 2 N.A N.A N.A
(Ⅳ)米国にとって脅威ではない 8 9 5 6 N.A N.A N.A
(Ⅴ)特に理由なし 6 8 4 9 12 13 8
(注) 上記以外の回答として「日本の第2次大戦以降の友情」「日本は米国に依存している」など31項目。

(ロ)「信頼できない」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)日本人は攻撃的、パールハーバー等の過去の出来事 21 29 26 30 23 24 23
(ii)日本は自国の利益にのみ関心がある 12 11 14 14 17 18 19
(iii)貿易政策、経済摩擦・米国との競争 3 6 8 13 13 16 11
(注) 上記以外の回答として「文化的差異」など19項目。

設問3-a:概して、日本に対し、好意的であるか、否定的であるか。

(注) 設問3-a、bともに95年より実施。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
好意的 40 43 43 41 39 34 34
否定的 8 9 9 12 14 18 19
意見なし 52 47 48 47 47 48 47

設問3-b:何故そう思うか。

回答:

(イ)「好意的」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)日本の文化が好き 8 5 7 16 10 7 6
(ii)日本人は勤勉、よく働く 10 12 11 13 16 23 18
(iii)科学技術が進んでいる 9 9 8 13 13 11 11
(iv)経済的結びつき・投資関係 11 8 7 12 10 8 8
(v)日本人は善良で、立派な人々 7 6 4 11 17 10 12
(vii)日本人は友好的 3 5 6 11 15 8 8
(注) 上記以外の回答として「日本の経済的強さ」など31項目。

(ロ)「否定的」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)日本人は攻撃的、パールハーバー等の過去の出来事 46 30 24 32 23 23 24
(ii)貿易経済摩擦、米国との競争、不公正な貿易慣行 13 23 39 32 31 42 44
(注) 上記以外の回答として「特に理由はないが信用できない」など17項目。

設問4-a:日本はその経済力にふさわしい重要な国際的役割を果たしていると思うか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 64 67 67 68 69 66 68
果たしていない 21 18 22 20 19 22 22
わからない 15 15 11 12 12 12 10

設問4-b:次の如何なる分野において日本は重要な役割を果たしていると思うか。

(注) この設問は94年より実施。「経済援助」の項目のみ95年から追加。

回答:

(イ)科学技術
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 61 62 63 63 64 61 63
果たしていない 38 36 36 35 34 37 35
分からない 1 2 1 2 2 2 2

(ロ)世界経済
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 57 57 57 58 57 55 55
果たしていない 40 39 39 37 37 41 40
分からない 3 4 4 5 6 4 5

(ハ)文化交流
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 48 50 47 50 50 44 48
果たしていない 48 45 49 45 45 51 47
分からない 4 5 4 5 5 5 5

(ニ)世界政治
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 41 39 41 41 42 38 43
果たしていない 53 53 53 52 52 56 50
分からない 6 8 6 7 6 6 7

(ホ)経済援助
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 26 27 30 27 29 25 22
果たしていない 62 58 58 58 58 64 63
分からない 12 15 12 15 13 11 15

(へ)安全保障(含むPKO)
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 26 27 28 25 27 25 28
果たしていない 65 64 65 65 63 67 64
分からない 9 9 7 10 10 8 8

(ト)環境、人口問題、エイズ等の地球規模問題
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たしている 32 33 35 25 24 21 25
果たしていない 59 56 55 60 62 65 62
分からない 9 11 10 15 14 14 13
(注) 98年までは本項目は「環境」としていた。

設問5:次の如何なる分野で日本は重要な国際的役割を果たすべきか。

(注) この設問は94年より実施。「経済援助」の項目のみ95年より追加。

回答:

(イ)科学技術
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 92 92 93 93 92 91 92
そうは思わない 5 5 5 4 5 5 5
分からない 3 3 2 3 3 4 3

(ロ)世界経済
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 87 88 87 87 86 87 87
そうは思わない 8 7 8 8 8 8 7
分からない 5 5 5 5 6 5 6

(ニ)環境問題、人口問題、エイズ等地球規模問題
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 86 86 88 88 84 84 85
そうは思わない 9 9 8 8 9 10 10
分からない 5 5 4 4 7 6 5
(注) 98年までは本項目は「環境問題」としていた。


(ホ)経済援助
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 83 86 85 88 84 85 87
そうは思わない 11 9 10 7 10 10 9
分からない 6 5 5 5 6 5 4

(ヘ)文化交流
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 83 85 85 85 83 83 83
そうは思わない 11 10 11 10 11 12 11
分からない 6 5 4 5 6 5 6

(ト)安全保障(含むPKO)
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 79 81 81 84 82 84 83
そうは思わない 16 15 15 12 13 11 13
分からない 5 4 4 4 5 5 4

(チ)世界政治
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
果たすべき 75 75 75 79 75 73 75
そうは思わない 18 18 19 15 18 21 17
分からない 7 7 6 6 7 6 8

設問6-a:日本人と米国人は良く理解し合っていると思うか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
良く理解し合っている 26 23 25 27 24 20 20
普通 51 53 50 51 51 51 54
そうは思わない 21 21 23 20 24 26 23
意見なし 2 3 2 2 1 3 3

設問6-b:何故そう思うか。

回答:

(イ)「良く理解し合っている」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)日米の良好な関係 8 8 10 18 27 24 19
(ii)良好な経済・貿易関係、ビジネス関係 13 7 12 18 16 14 9
(iii)日本人との個人的交流 7 7 6 12 16 8 16
(注) 上記以外の回答として「日米文化交流が多い」「日米の共同作業」など20項目。

(ロ)「普通」、「そうは思わない」と答えた者が挙げる主な理由(複数回答)。
(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)文化的差異 19 19 15 30 28 27 25
(ii)相互に相手について学習中 5 4 3 7 9 9 7
(iv)お互いに無知 16 15 13 5 9 9 7
(注) 上記以外の回答として「言葉の壁」「第2次大戦の記憶」など37項目。

設問7:現在の日米間の協力関係を一般的に言ってどう思うか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
極めて良好 4 5 5 5 6 2 3
良好 36 37 39 38 42 38 38
普通 50 49 48 50 44 46 45
良くない 5 5 5 5 5 11 11
意見なし 5 4 3 2 3 3 3

設問8:日米関係は今後どのようになると考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
良くなる 45 49 50 52 51 45 53
変わらない 39 37 35 35 32 34 29
悪化する 10 8 10 9 13 15 13
意見なし 6 6 5 4 4 6 5
(注) この設問は94年より実施。

設問9-a:より良い日米関係のため、以下4つの方法のうちいずれが最も有効と考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)経済・貿易問題の改善 42 46 53 52 52 60 63
(ii)環境、エイズ、人口といった地球的規模の問題における協力の促進 24 24 21 22 22 24 22
(iii)政治的(安全保障を含む)結びつきの強化 19 18 15 16 13 12 12
(iv)文化交流の促進 10 9 9 8 9 -- --
(v)わからない 3 3 2 2 3 4 3
(注) この設問は95年より実施。97年より「文化交流の促進」を追加。

設問9-b:日米いずれが一義的な行動をとるべきか。

(注) この設問は99年より実施。

(イ)経済・貿易問題の改善
(%)
  2001 2000 1999
日本 35 38 43
米国 39 38 31
日米双方が等しく 23 21 24
意見なし 3 3 2

(ロ)環境、エイズ、人口といった地球規模の問題における協力の促進
(%)
  2001 2000 1999
日本 22 21 17
米国 54 61 56
日米双方が等しく 21 16 25
意見なし 3 2 2

(ハ)政治的(安全保障を含む)結びつきの強化
(%)
  2001 2000 1999
日本 17 15 21
米国 57 53 43
日米双方が等しく 24 29 35
意見なし 2 3 1

(ニ)文化交流の促進
(%)
  2001 2000 1999
日本 17 13 20
米国 52 59 46
日米双方が等しく 30 25 31
意見なし 1 3 3

設問10:日米間の現在の貿易不均衡の主な理由は何であると考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)市場アクセス等日本側の問題 44 51 55 52 52 55 58
(ii)米国財政赤字、日本の内需等両国のマクロ経済上の問題 26 25 22 23 23 22 20
(iii)米国産業の競争力の問題 21 17 17 19 18 17 17
(iv)意見なし 9 6 5 5 6 5 1
(v)その他 0 1 1 1 1 0 4
(注) この設問は94年より実施。

設問11:日本の安全及び極東における国際の平和と安全の維持のため米軍基地を日本国内に設置することを定めた安全保障条約は、同地域の平和及び安定に貢献していると考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996
非常に貢献している 32 29 33 31 27 ]66(貢献している)
やや貢献している 41 42 41 43 42
わずかしか貢献していない 15 19 17 16 19 ]23(貢献していない)
全く貢献していない 5 4 5 5 6
意見なし 7 6 4 5 6 11
(注) この設問は96年より実施。96年は「貢献している」「貢献していない」「意見なし」の三つの選択肢のみ。

設問12:日米安全保障条約は、米国自身の安全保障にとり重要であると思うか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996
極めて重要である 54 52 53 49 47 ] 66(有益と思う)
ある程度重要である 35 34 33 36 36
あまり重要でない 5 7 8 8 9 ]24(そうは思わない)
全く重要でない 3 3 4 5 4
意見なし 4 3 2 2 4 10
(注) この設問は96年より実施。96年の設問は「日米安全保障条約は、米国自身の安全保障にとり有益であると思うか」。回答の選択肢も「有益と思う」「そうは思わない」「意見なし」のみ。

設問13:米国は現在の日米安全保障条約を維持すべきと考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996
維持すべき 85 84 84 83 80 75
そうは思わない 5 7 8 8 11 15
意見なし 10 9 8 9 9 10
(注) この設問は96年より実施。

設問14:日本は防衛力を増強すべきと考えるか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
増強すべき 43 40 41 45 43 42 28
そうは思わない 47 51 49 45 48 49 61
意見なし 10 9 10 10 9 9 11

設問15:日本についての知識及び情報はどこから得ているのか(複数回答)。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
(i)テレビ 81 81 84 84 82 86 85
(ii)新聞 75 74 79 79 78 80 79
(iii)雑誌・書籍 70 70 72 73 73 71 73
(iv)学校教育 56 58 56 52 54 52 48
(v)ラジオ 36 36 39 41 41 46 46
(vi)映画 40 40 38 37 37 -- --
(vii)日本人の友人 34 32 30 32 32 29 26
(viii)友人・隣人 30 32 30 28 33 29 28
(ix)インターネット 27 21 18 14 12 -- --
(x)訪日経験 11 10 11 10 11 11 10
(注) この設問は94年より実施。97年より「映画」「インターネット」を加えた。

設問16-a:日米両国が地球規模の問題に対処するために協力している日米コモン・アジェンダを知っているか。

回答:

(%)
  2001 2000 1999 1998
よく知っている 4 5 8 7
詳しくはないが聞いたことはある。 45 47 48 50
聞いたこともない。 51 47 43 43
意見なし。 0 1 1 0
(注) 設問16-a、bは98年より新たに追加

設問16-b:現在、日米両国が協力して対処している以下の地球規模問題のうち、どの分野についてより詳しく知りたいと思うか。

回答:


(イ)保健と人間開発の促進(含む人口増加・エイズ問題)
(%)
  2001 2000 1999 1998
もっと知りたい 72 69 72 72
もっと知りたいとは思わない 28 30 28 27
意見なし 0 1 0 1

(ロ)人類社会の安定に対する挑戦への対応(テロリズム、麻薬対策等)
(%)
  2001 2000 1999 1998
もっと知りたい 65 65 68 68
もっと知りたいとは思わない 34 33 31 31
意見なし 1 2 1 1

(ハ)地球環境の保護
(%)
  2001 2000 1999 1998
もっと知りたい 77 76 78 77
もっと知りたいとは思わない 22 23 21 22
意見なし 1 1 1 1

(ニ)科学技術の進歩
(%)
  2001 2000 1999 1998
もっと知りたい 76 77 78 72
もっと知りたいとは思わない 23 23 21 22
意見なし 1 - 1 1


目次


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省