(2)1997年我が国の二国間ODA形態別30大供与国


(支出純額ベース、単位:百万ドル、%)

無償資金協力 技術協力
順位 国又は地域名 実 績 シェアー 順位 国又は地域名 実 績 シェアー
1 バングラデシュ 169.60 8.40 1 中国 251.77 8.33
2 ヴィエトナム 79.08 3.92 2 インドネシア 148.39 4.91
3 フィリピン 68.21 3.38 3 タイ 127.07 4.21
4 インドネシア 66.57 3.30 4 フィリピン 89.25 2.95
5 エジプト 65.33 3.24 5 マレイシア 62.77 2.08
6 ラオス 59.45 2.95 6 韓国 61.82 2.05
7 ネパール 59.11 2.93 7 ブラジル 57.94 1.92
8 ミャンマー 55.14 2.73 8 ヴィエトナム 54.35 1.80
9 モンゴル 46.10 2.28 9 ケニア 35.88 1.19
10 ボリヴィア 44.17 2.19 10 メキシコ 35.68 1.18
  10ヶ国計 712.76 35.32   10ヶ国計 924.93 30.62
11 スリ・ランカ 44.08 2.18 11 タンザニア 29.05 0.96
12 パキスタン 42.80 2.12 12 スリ・ランカ 28.79 0.95
13 ニカラグア 42.03 2.08 13 バングラデシュ 26.83 0.89
14 パレスチナ自治地域 40.87 2.03 14 パラグアイ 26.68 0.88
15 ジョルダン 38.72 1.92 15 エジプト 26.19 0.87
16 グァテマラ 36.98 1.83 16 カンボディア 25.52 0.84
17 タンザニア 36.83 1.83 17 インド 23.26 0.77
18 カンボディア 36.11 1.79 18 トルコ 23.09 0.76
19 ザンビア 35.72 1.77 19 ネパール 23.00 0.76
20 モザンビーク 33.46 1.66 20 アルゼンティン 22.61 0.75
  20ヶ国計 1,100.37 54.53   20ヶ国計 1,179.95 39.06
21 ボスニア・ヘルチェゴビナ 32.89 1.63 21 ボリヴィア 20.76 0.69
22 インド 31.84 1.58 22 チリ 20.31 0.67
23 イエメン 29.85 1.48 23 モンゴル 19.18 0.63
24 ケニア 29.36 1.45 24 ラオス 18.83 0.62
25 エティオピア 27.65 1.37 25 ホンデュラス 18.24 0.60
26 シリア 26.57 1.32 26 モロッコ 17.13 0.57
27 ジンバブエ 26.22 1.30 27 シリア 17.12 0.57
28 モーリタニア 25.93 1.28 28 ザンビア 15.86 0.52
29 マリ 25.07 1.24 29 パキスタン 15.54 0.51
30 象牙海岸 25.07 1.24 30 ガーナ 15.40 0.51
  30ヶ国計 1,380.82 68.43   30ヶ国計 1,358.31 44.96
  途上国計 2,017.98 100.00   途上国計 3,021.03 100.00

政府貸付等 二国間援助計
順位 国又は地域名 実 績 シェアー 順位 国又は地域名 実 績 シェアー
1 インド 436.70 27.75 1 中国 576.86 8.72
2 タイ 339.61 21.58 2 インドネシア 496.86 7.51
3 中国 309.66 19.68 3 インド 491.80 7.44
4 インドネシア 281.90 17.91 4 タイ 468.26 7.08
5 フィリピン 161.51 10.26 5 フィリピン 318.98 4.82
6 ヴィエトナム 99.06 6.30 6 ヴィエトナム 232.48 3.52
7 ジョルダン 90.37 5.74 7 ジョルダン 139.63 2.11
8 ウズベキスタン 63.30 4.02 8 スリ・ランカ 134.56 2.03
9 スリ・ランカ 61.69 3.92 9 バングラデシュ 129.98 1.97
10 イラン 61.30 3.90 10 エジプト 125.40 1.90
  10ヶ国計 1,905.11 121.07   10ヶ国計 3,114.82 47.10
11 エル・サルヴァドル 34.63 2.20 11 パキスタン 92.16 1.39
12 エジプト 33.88 2.15 12 ネパール 86.15 1.30
13 パキスタン 33.82 2.15 13 ウズベキスタン 83.16 1.26
14 パナマ 32.11 2.04 14 ラオス 78.59 1.19
15 ガーナ 31.94 2.03 15 モンゴル 77.98 1.18
16 カザフスタン 25.84 1.64 16 イラン 70.25 1.06
17 シリア 22.63 1.44 17 ガーナ 70.19 1.06
18 パプア・ニューギニア 21.97 1.40 18 ケニア 68.78 1.04
19 南アフリカ 20.75 1.32 19 エル・サルヴァドル 68.25 1.03
20 チリ 20.39 1.30 20 シリア 66.33 1.00
  20ヶ国計 2,183.05 138.73   20ヶ国計 3,876.67 58.63
21 コロンビア 20.23 1.29 21 ボリヴィア 64.99 0.98
22 トーゴー 16.69 1.06 22 ブラジル 61.83 0.94
23 ハンガリー 14.69 0.93 23 カンボディア 61.63 0.93
24 マラウイ 13.69 0.87 24 タンザニア 55.37 0.84
25 モンゴル 12.70 0.81 25 グァテマラ 49.75 0.75
26 ジャマイカ 12.01 0.76 26 パプア・ニューギニア 49.20 0.74
27 ペルー 10.84 0.69 27 ニカラグア 49.02 0.74
28 アルバニア 9.01 0.57 28 パレスチナ自治地域 45.46 0.69
29 ボツワナ 5.81 0.37 29 ザンビア 43.50 0.66
30 ソロモン 5.20 0.33 30 チリ 43.17 0.65
  30ヶ国計 2,303.93 146.41   30ヶ国計 4,400.60 66.55
  途上国計 1,573.58 100.00   途上国計 6,612.59 100.00
(注)途上国計には東欧及び卒業国向け援助を含む。

BACK / FORWARD / 目次