外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外務省案内 省庁共通公開情報
省庁共通公開情報

財・国際研修協力機構
収支予算書


2001年4月1日から2002年3月31日まで

I.収入の部(単位:千円)
科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
1.基本財産運用収入 10,300 9,000 1,300  
2.会費収入 700,000 600,000 100,000  
 賛助会員会費収入 700,000 600,000 100,000  
3.事業収入 187,500 158,000 29,500  
 申請取次事業収入 84,500 63,000 21,500  
  公共職業能力開発施設利用援助事業収入 42,000 42,000 0  
 民間保険加入援助事業収入 41,000 34,000 7,000  
 指導マニュアル、教材等開発事業費 11,200 11,000 200  
 広報啓発事業収入 5,500 5,000 500  
 その他事業収入 3,300 3,000 300  
4.補助金収入 181,073 203,419 △22,346  
 法務省 52,319 60,296 △7,977  
 外務省 13,956 16,130 △2,174  
 厚生労働省 80,590 88,978 △8,388  
 経済産業省 34,208 38,015 △3,807  
5.受託金収入 736,406 796,941 △60,535  
(1)国からの収入 726,884 788,909 △62,025  
 法務省 81,224 88,133 △6,909  
 外務省 5,610 5,610 0  
 厚生労働省 563,987 612,849 △48,862  
 経済産業省 17,500 17,150 350  
 国土交通省 27,693 30,858 △3,165  
 農水省 30,870 34,309 △3,439  
(2)その他からの収入 9,522 8,032 1,490  
6.雑収入 1,700 3,770 △2,070  
 利息収入 100 150 △50  
 その他収入 1,600 3,620 △2,020  
7.情報システム整備積立預金取崩収入 20,000 0 20,000  
8.退職給与引当預金取崩収入 26,700 27,300 △600  
  当期収入合計 (A) 1,863,679 1,798,430 65,249  
  前期繰越収支差額 81,181 37,000 44,181  
  収入合計   (B) 1,944,860 1,835,430 109,430  
(注)借入限度額:短期借入金の限度額 500,000千円

II.支出の部
科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
1.補助事業費 366,828 416,939 △50,111  
 研修希望者等の情報収集提供事業費 28,912 34,260 △5,348  
 入国・在留手続支援事業費 67,174 70,916 △3,742  
 研修状況等の把握事業費 31,441 34,690 △3,249  
 研修実施に関する相談援助事業費 192,450 193,832 △1,382  
 帰国促進等及び帰国後の就業状況等調査研究事業費 6,021 14,987 △8,966  
 広報啓発・調査研究事業費 40,830 68,254 △27,424  
2.受託事業費 738,461 800,171 △61,710  
 技能実習推進関連事業費 680,759 739,680 △58,921  
 研修生等に関する調査研究事業費 57,702 60,491 △2,789  
3.自主事業費 258,700 146,250 112,450  
  申請取次事業費 87,000 86,600 400  
 研修・技能実習成果向上支援事業費 42,000 41,200 800  
 賛助会員管理事業費 12,000 7,550 4,450  
 教材等の出版・販売事業費 5,000 5,000 0  
 研修・技能実習適正化推進事業費 9,600 4,500 5,100  
 送出国等との情報交換事業費 27,300 0 27,300  
 JITCO白書等作成・配布事業費 12,500 0 12,500  
 統計等情報推進事業費 29,600 0 29,600  
 10周年記念事業費 30,000 0 30,000  
 その他自主事業費 3,700 1,400 2,300  
4.管理費 397,971 378,070 19,901  
 役員報酬 56,000 55,000 1,000  
 給料手当 110,400 107,400 3,000  
 退職金 26,700 27,300 △600  
 福利厚生費 13,600 13,600 0  
 賃借料 103,970 103,970 0  
 借料及び損料 5,000 5,000 0  
 共益費 8,430 8,430 0  
 光熱水料 15,200 15,200 0  
 通信運搬費 5,000 5,000 0  
 消耗品費 3,000 3,000 0  
 会議費 1,900 1,900 0  
 什器備品費 500 500 0  
 旅費交通費 500 500 0  
 印刷製本費 1,000 3,400 △2,400  
 会計システム等整備費 21,500 0 21,500  
 雑役務費 4,000 4,000 0  
 租税公課 7,000 4,820 2,180  
 支払利息 1,400 2,700 △1,300  
 雑費 12,871 16,350 △3,479  
5.長期借入金返済支出 0 44,000 △44,000  
6.情報システム整備積立預金支出 30,000 10,000 20,000  
7.退職給与引当預金支出 72,900 30,000 42,900  
8.運営資金引当預金支出 50,000 0 50,000  
9.予備費 30,000 10,000 20,000  
   当期支出合計   (C) 1,944,860 1,835,430 109,430  
  当期収支差額   (A)-(C) △81,181 △37,000 △44,181  
  次期繰越収支差額 (B)-(C) 0 0 0  


目次


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省