外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外務省案内 省庁共通公開情報
省庁共通公開情報

財・日本国際医療団
収支計算表


平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

一般会計
(単位:円)
科   目 予算額 決算額 差 額
「収入の部」      
受取利息収入 120,000 38,298 81,702
  基本財産運用分 35,000 17,046 17,954
運用財産運用分 85,000 21,252 63,748
寄附収入 10,000,000 2,100,000 7,900,000
  基本財産収入 0 1,100,000 -1,100,000
法人会費収入 10,000,000 1,000,000 9,000,000
受託事業収入 12,400,000 14,758,755 -2,358,755
  巡回医師団収入 3,900,000 3,900,000 0
JICA医師団収入 900,000 473,760 426,240
JICAセミナー保健衛生指導者収入 4,000,000 5,771,045 -1,771,045
台湾研修収入 3,600,000 4,613,950 -1,013,950
在外邦人健康相談費収入 5,700,000 6,362,077 -662,077
  オリエンテーション収入 1,200,000 590,982 609,018
母子手帳翻訳収入 4,500,000 5,771,095 -1,271,095
雑 収 入 100,000 0 100,000
  雑 入 100,000 0 100,000
退職給与預取崩収入 2,827,000 0 2,827,000
    当期収入合計(A) 31,147,000 23,259,130 7,887,870
前期繰越収支差額 5,088,683 5,088,683 0
収入合計(B) 36,235,683 28,347,813 7,887,870
「支出の部」      
運営管理経費 22,043,000 14,018,353 8,024,647
  人件費 11,179,000 8,950,640 2,228,360
諸謝金 320,000 315,630 4,370
内国旅費 500,000 0 500,000
事務所費 10,044,000 4,752,083 5,291,917
受託事業直接費 3,268,000 5,649,675 -2,381,675
  巡回医師団 468,000 607,349 -139,349
JICA医師団 60,000 0 60,000
JICAセミナー保健衛生指導者 340,000 3,723,793 -3,383,793
台湾研修 2,400,000 1,318,533 1,081,467
在外邦人健康相談費 2,000,000 2,785,878 -785,878
  オリエンテーション 1,300,000 2,578,508 -1,278,508
母子手帳翻訳 700,000 207,370 492,630
基本財産繰入支出 0 1,100,000 -1,100,000
雑 損 失 676,000 727,000 -51,000
  未収回収不能補填 676,000 676,000 0
負 担 金 0 51,000 -51,000
予 備 費 100,000 0 100,000
    当期支出合計(C) 28,087,000 24,280,906 3,806,094
当期支出差額(A)-(C) 3,060,000 -1,021,776 4,081,776
次期繰越収支差額(B)-(C) 8,148,683 4,066,907 4,081,776


特別会計
(単位:円)
科   目 予算額 決算額 差 額
「収入の部」      
受取利息収入 0 37,852 -37,852
  運用財産運用分 0 37,852 -37,852
国庫補助金収入 188,375,000 188,375,000 0
    当期収入合計(A) 188,375,000 188,412,852 -37,852
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計(B) 188,375,000 188,412,852 -37,852
「支出の部」      
運営管理経費 100,098,467 100,100,197 -1,730
  人件費 72,679,840 72,680,408 -568
諸謝金 1,332,600 1,332,600 0
内国旅費 415,000 415,000 0
事務所費 25,671,027 25,672,189 -1,162
医療情報事業費 88,276,533 88,312,655 -36,122
  加盟国間年次総会 6,018,793 6,018,793 0
実務者会議 4,224,291 4,224,291 0
調査チーム派遣費 3,489,175 3,489,175  
情報精度向上研修費 20,981,094 20,981,094 0
情報サービス費 16,009,751 16,045,873 -36,122
SEAMICインターネットサービス費 3,022,921 3,022,921 0
感染症発生常時監視システム事業費 8,325,107 8,325,107 0
栄養改善援助システム費 1,716,809 1,716,809 0
出版物提供サービス費 7,701,645 7,701,645 0
指定研究者流動研究招待費 8,706,869 8,706,869 0
統計情報システム支援費 5,790,668 5,790,668 0
海外医療協力要員養成費 2,289,410 2,289,410 0
    当期支出合計 188,375,000 188,412,852 -37,852
当期収支差額(A)-(B) 0 0 0
次期繰越収支差額(B)-(C) 0 0 0


目次


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省