国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年 | 主要言語 | 面積 (平方キロメートル) | 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン共和国 | Argentine Republic | ブエノスアイレス | - | スペイン語 | 278万 | ペソ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | セントジョンズ | 1981年 | 英語(公用語)、アンティグア・クレオール語 | 440 | 東カリブ・ドル |
ウルグアイ東方共和国 | Oriental Republic of Uruguay | モンテビデオ | - | スペイン語 | 17.6万 | ペソ |
エクアドル共和国 | Republic of Ecuador | キト | - | スペイン語、他にケチュア語、シュアール語等 | 25.6万 | 米ドル |
エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | サンサルバドル | - | スペイン語 | 2万1,040 | 米ドル |
ガイアナ共和国 | Republic of Guyana | ジョージタウン | 1966年 | 英語(公用語)、ガイアナ・クレオール語等 | 21.5万 | ガイアナ・ドル |
キューバ共和国 | Republic of Cuba | ハバナ | - | スペイン語 | 10万9,884 | キューバ・ペソ、兌換ペソ |
グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | グアテマラ市 | - | スペイン語(公用語)、その他に22のマヤ系言語等あり。 | 10万8,889 | ケツァル |
グレナダ | Grenada | セントジョージズ | 1974年 | 英語(公用語)、グレナダ・クレオール語 | 340 | 東カリブ・ドル |
コスタリカ共和国 | Republic of Costa Rica | サンホセ | - | スペイン語 | 5万1,100 | コロン |
コロンビア共和国 | Republic of Colombia | ボゴタ | - | スペイン語 | 113.9万 | ペソ |
ジャマイカ | Jamaica | キングストン | 1962年 | 英語(公用語)、ジャマイカ・クレオール語 | 1万990 | ジャマイカドル |
スリナム共和国 | Republic of Suriname | パラマリボ | 1975年 | オランダ語(公用語)、英語、スリナム語等 | 16万3,820 | スリナム・ドル |
セントクリストファー・ネービス | Saint Christopher and Nevis | バセテール | 1983年 | 英語 | 260 | 東カリブ・ドル |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | キングスタウン | 1979年 | 英語(公用語)、セントビンセント・クレオール語 | 390 | 東カリブ・ドル |
セントルシア | Saint Lucia | カストリーズ | 1979年 | 英語(公用語)、セントルシア・クレオール語 | 620 | 東カリブ・ドル |
チリ共和国 | Republic of Chile | サンティアゴ | - | スペイン語 | 75.6万 | ペソ |
ドミニカ国 | Commonwealth of Dominica | ロゾー | 1978年 | 英語(公用語)、フランス語系パトワ語 | 750 | 東カリブ・ドル |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | サントドミンゴ | - | スペイン語 | 4万8,442 | ドミニカ・ペソ |
トリニダード・トバゴ共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | ポート・オブ・スペイン | 1962年 | 英語(公用語)、ヒンディー語、フランス語、スペイン語、トリニダード・クレオール語等 | 5,130 | トリニダード・トバゴ・ドル |
ニカラグア共和国 | Republic of Nicaragua | マナグア | - | スペイン語 | 13万370 | コルドバ |
ハイチ共和国 | Republic of Haiti | ポルトープランス | - | フランス語、ハイチ・クレオール語(共に公用語) | 2万7,750 | グルド |
パナマ共和国 | Republic of Panama | パナマシティー | - | スペイン語 | 7万5,517 | バルボア |
バハマ国 | Commonwealth of The Bahamas | ナッソー | 1973年 | 英語 | 1万3,880 | バハマ・ドル |
パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | アスンシオン | - | スペイン語、グアラニー語(共に公用語) | 40万6,752 | グアラニー |
バルバドス | Barbados | ブリッジタウン | 1966年 | 英語 | 430 | バルバドス・ドル |
ブラジル連邦共和国 | Federative Republic of Brazil | ブラジリア | - | ポルトガル語 | 851.2万 | レアル |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Bolivarian Republic of Venezuela | カラカス | - | スペイン語(公用語)及び先住民族の諸言語 | 91万2,050 | ボリバル |
ベリーズ | Belize | ベルモパン | 1981年 | 英語(公用語)、スペイン語、ベリーズ・クレオール語、モパン語等 | 2万2,970 | ベリーズ・ドル |
ペルー共和国 | Republic of Peru | リマ | - | スペイン語、他にケチュア語、アイマラ語等 | 約129万 | ソル |
ボリビア多民族国 | Plurinational State of Bolivia | ラパス | - | スペイン語及びケチュア語、アイマラ語を中心に先住民言語36言語 | 110万 | ボリビアーノス |
ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | テグシガルパ | - | スペイン語 | 11万2,490 | レンピラ |
メキシコ合衆国 | United Mexican States | メキシコシティ | - | スペイン語 | 196万 | ペソ |
国名をクリックすると、外務省ホームページ「国・地域」のそれぞれの国のページが開きます。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
独立年:1943年以降に独立した国のものです。
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311