国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年 | 主要言語 | 面積 (1,000平方キロ) | 人口(100万人) | 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド共和国 | Republic of Iceland | レイキャビク | 1944年 | アイスランド語 | 103 | 0.3 | アイスランドクローナ |
アイルランド | Ireland | ダブリン | - | アイルランド語、英語 | 70 | 4.6 | ユーロ |
アゼルバイジャン共和国 | Republic of Azerbaijan | バクー | 1991年 | アゼルバイジャン語 | 87 | 9.4 | マナト |
アルバニア共和国 | Republic of Albania | ティラナ | - | アルバニア語 | 29 | 2.9 | レク |
アルメニア共和国 | Republic of Armenia | エレバン | 1991年 | アルメニア語 | 30 | 3.0 | ドラム |
アンドラ公国 | Principality of Andorra | アンドラ・ラ・ベリャ | 1993年 | カタルニア語、スペイン語、ポルトガル語、仏語 | 0.5 | 0.08 | ユーロ |
イタリア共和国 | Italian Republic | ローマ | - | イタリア語 | 301 | 60.8 | ユーロ |
ウクライナ | Ukraine | キエフ | 1991年 | ウクライナ語、ロシア語 | 604 | 44.7 | フリヴニャ |
ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | タシケント | 1991年 | ウズベク語、ロシア語 | 447 | 28.9 | スム |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ロンドン | - | 英語 | 243 | 61.8 | スターリング・ポンド |
エストニア共和国 | Republic of Estonia | タリン | 1991年 | エストニア語 | 45 | 1.3 | ユーロ |
オーストリア共和国 | Republic of Austria | ウィーン | - | 独語 | 84 | 8.5 | ユーロ |
オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | アムステルダム | - | オランダ語 | 42 | 16.9 | ユーロ |
カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | アスタナ | 1991年 | カザフ語、ロシア語 | 2,725 | 16.4 | テンゲ |
キプロス共和国 | Republic of Cyprus | ニコシア | 1960年 | ギリシャ語、トルコ語 | 9 | 0.9 | ユーロ |
ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | アテネ | - | 現代ギリシャ語 | 132 | 10.8 | ユーロ |
キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | ビシュケク | 1991年 | キルギス語、ロシア語 | 199 | 5.5 | ソム |
クロアチア共和国 | Republic of Croatia | ザグレブ | 1991年 | クロアチア語 | 57 | 4.3 | クーナ |
コソボ共和国 | Republic of Kosovo | プリシュティナ | 2008年 | アルバニア語、セルビア語 | 11 | 1.8 | ユーロ |
サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | サンマリノ | - | イタリア語 | 0.06 | 0.03 | ユーロ |
ジョージア | Georgia | トビリシ | 1991年 | ジョージア語 | 70 | 4.3 | ラリ |
スイス連邦 | Swiss Confederation | ベルン | - | 独語、仏語、イタリア語、ロマンシュ語 | 41 | 8.0 | スイスフラン |
スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | ストックホルム | - | スウェーデン語 | 450 | 9.7 | クローナ |
スペイン | Spain | マドリード | - | スペイン語 | 506 | 46.5 | ユーロ |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | ブラチスラバ | 1993年 | スロバキア語 | 49 | 5.4 | ユーロ |
スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | リュブリャナ | 1991年 | スロベニア語 | 23 | 2.1 | ユーロ |
セルビア共和国 | Republic of Serbia | ベオグラード | 1992年 | セルビア語、ハンリー語 | 77 | 7.1 | ディナール |
タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | ドゥシャンベ | 1991年 | タジク語、ロシア語 | 143 | 8.2 | ソモニ |
チェコ共和国 | Czech Republic | プラハ | 1993年 | チェコ語 | 79 | 10.5 | チェコ・コルナ |
デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | コペンハーゲン | - | デンマーク語 | 43 | 5.6 | デンマーク・クローネ |
ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | ベルリン | - | 独語 | 357 | 80.9 | ユーロ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | アシガバット | 1991年 | トルクメン語、ロシア語 | 488 | 5.3 | マナト |
ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | オスロ | - | ノルウェー語 | 386 | 5.1 | ノルウェー・クローネ |
バチカン | Vatican | なし | - | ラテン語、仏語、イタリア語 | 0.44平方キロ | 約800人 | ユーロ |
ハンガリー | Hungary | ブダペスト | - | ハンガリー語 | 93 | 9.9 | フォリント |
フィンランド共和国 | Republic of Finland | ヘルシンキ | - | フィンランド語、スウェーデン語 | 338 | 5.4 | ユーロ |
フランス共和国 | French Republic | パリ | - | 仏語 | 544 | 65.8 | ユーロ |
ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | ソフィア | - | ブルガリア語 | 111 | 7.3 | レフ |
ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | ミンスク | 1991年 | ベラルーシ語、ロシア語 | 208 | 9.4 | ベラルーシ・ルーブル |
ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | ブリュッセル | - | オランダ語、仏語、独語 | 31 | 11.2 | ユーロ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | サラエボ | 1992年 | ボスニア語、セルビア語、クロアチア語 | 51 | 3.9 | 兌換マルク |
ポーランド共和国 | Republic of Poland | ワルシャワ | - | ポーランド語 | 322 | 38.5 | ズロチ |
ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | リスボン | - | ポルトガル語 | 92 | 10.4 | ユーロ |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | スコピエ | 1991年 | マケドニア語、アルバニア語 | 26 | 2.1 | マケドニア・デナル |
マルタ共和国 | Republic of Malta | バレッタ | 1964年 | マルタ語、英語 | 0.3 | 0.4 | ユーロ |
モナコ公国 | Principality of Monaco | モナコ | - | 仏語 | 2平方キロ | 0.04 | ユーロ |
モルドバ共和国 | Republic of Moldova | キシニョフ | 1991年 | モルドバ(ルーマニア)語、ロシア語 | 34 | 3.6 | レイ |
モンテネグロ | Montenegro | ポドゴリツァ | 2006年 | モンテネグロ語、セルビア語 | 14 | 0.6 | ユーロ |
ラトビア共和国 | Republic of Latvia | リガ | 1991年 | ラトビア語 | 65 | 2.2 | ユーロ |
リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | ビリニュス | 1991年 | リトアニア語 | 65 | 2.9 | ユーロ |
リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | ファドーツ | - | 独語 | 0.2 | 0.04 | スイスフラン |
ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | ルクセンブルク | - | ルクセンブルク語、仏語、独語 | 3 | 0.5 | ユーロ |
ルーマニア | Romania | ブカレスト | - | ルーマニア語、ハンガリー語 | 238 | 19.9 | レイ |
ロシア連邦 | Russian Federation | モスクワ | - | ロシア語 | 17,070 | 143.1 | ルーブル |
国名をクリックすると、外務省ホームページ「国・地域」のそれぞれの国のページが開きます。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
独立年:1943年以降に独立した国のものです。
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311