国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年 | 主要言語 | 面積 (平方キロメートル) | 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド共和国 | Republic of Iceland | レイキャビク | 1944年 | アイスランド語 | 10.3万 | アイスランドクローナ |
アイルランド | Ireland | ダブリン | - | アイルランド語(ゲール語)、英語 | 7万300 | ユーロ |
アゼルバイジャン共和国 | Republic of Azerbaijan | バクー | 1991年 | アゼルバイジャン語 | 8万6,600 | マナト |
アルバニア共和国 | Republic of Albania | ティラナ | - | アルバニア語 | 2万8,700 | レク |
アルメニア共和国 | Republic of Armenia | エレバン | 1991年 | アルメニア語 | 2万9,800 | ドラム |
アンドラ公国 | Principality of Andorra | アンドラ・ラ・ベリャ | 1993年 | カタルーニャ語(公用語)、スペイン語、ポルトガル語、フランス語 | 468 | ユーロ |
イタリア共和国 | Italian Republic | ローマ | - | イタリア語 | 30.2万 | ユーロ |
ウクライナ | Ukraine | キーウ | 1991年 | ウクライナ語(国家語)、その他ロシア語等 | 60万3,700 | フリヴニャ |
ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | タシケント | 1991年 | ウズベク語(国家語)、ロシア語 | 44万7,400 | スム |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ロンドン | - | 英語(ウェールズ語、ゲール語等使用地域あり) | 24.3万 | スターリング・ポンド |
エストニア共和国 | Republic of Estonia | タリン | 1991年 | エストニア語 | 4.5万 | ユーロ |
オーストリア共和国 | Republic of Austria | ウィーン | - | ドイツ語 | 8.4万 | ユーロ |
オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | アムステルダム | - | オランダ語 | 4万1,864 | ユーロ |
カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | アスタナ | 1991年 | カザフ語が国語(ロシア語は公用語) | 272万4,900 | テンゲ |
北マケドニア共和国 | Republic of North Macedonia | スコピエ | 1991年 | マケドニア語、アルバニア語 | 2万5,713 | マケドニア・デナル |
キプロス共和国 | Republic of Cyprus | ニコシア | 1960年 | ギリシャ語、トルコ語(この他、英語が広く用いられている。) | 9,251 | ユーロ |
ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | アテネ | - | 現代ギリシャ語 | 13万1,957 | ユーロ |
キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | ビシュケク | 1991年 | キルギス語が国語(ロシア語は公用語) | 19万8,500 | ソム |
クロアチア共和国 | Republic of Croatia | ザグレブ | 1991年 | クロアチア語 | 5万6,594 | クーナ |
コソボ共和国 | Republic of Kosovo | プリシュティナ | 2008年 | アルバニア語(アルバニア人)、セルビア語(セルビア人)等 | 1万908 | ユーロ |
サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | サンマリノ | - | イタリア語 | 61.2 | ユーロ |
ジョージア | Georgia | トビリシ | 1991年 | ジョージア語 | 6万9,700 | ラリ |
スイス連邦 | Swiss Confederation | ベルン | - | ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語 | 4.1万 | スイスフラン |
スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | ストックホルム | - | スウェーデン語 | 約45万 | スウェーデン・クローナ |
スペイン王国 | Kingdom of Spain | マドリード | - | スペイン語 | 50.6万 | ユーロ |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | ブラチスラバ | 1993年 | スロバキア語 | 4万9,037 | ユーロ |
スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | リュブリャナ | 1991年 | スロベニア語 | 2万273 | ユーロ |
セルビア共和国 | Republic of Serbia | ベオグラード | 1992年 | セルビア語(公用語)、ハンガリー語等 | 7万7,474 | ディナール |
タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | ドゥシャンベ | 1991年 | タジク語(ロシア語も広く使われている) | 約14万3,100 | ソモニ |
チェコ共和国 | Czech Republic | プラハ | 1993年 | チェコ語 | 7万8,866 | チェコ・コルナ |
デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | コペンハーゲン | - | デンマーク語 | 約4.3万 | デンマーク・クローネ |
ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | ベルリン | - | ドイツ語 | 35.7万 | ユーロ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | アシガバット | 1991年 | トルクメン語(公用語)、ロシア語も広く通用 | 48.8万 | マナト |
ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | オスロ | - | ノルウェー語 | 38.6万 | ノルウェー・クローネ |
バチカン | Vatican | なし | - | ラテン語(公用語)。ただし、外交用にはフランス語、通常業務ではイタリア語を使うことが多い。 | 約0.44 | ユーロ |
ハンガリー | Hungary | ブダペスト | - | ハンガリー語 | 約9.3万 | フォリント |
フィンランド共和国 | Republic of Finland | ヘルシンキ | - | フィンランド語、スウェーデン語 | 33.8万 | ユーロ |
フランス共和国 | French Republic | パリ | - | フランス語 | 54.4万 | ユーロ |
ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | ソフィア | - | ブルガリア語 | 11.09万 | レフ |
ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | ミンスク | 1991年 | ベラルーシ語、ロシア語 | 20万7,600 | ベラルーシ・ルーブル |
ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | ブリュッセル | - | オランダ語(フラマン語)、フランス語、ドイツ語 | 3万528 | ユーロ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | サラエボ | 1992年 | ボスニア語、セルビア語、クロアチア語 | 5.1万 | 兌換マルク |
ポーランド共和国 | Republic of Poland | ワルシャワ | - | ポーランド語 | 32.2万 | ズロチ |
ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | リスボン | - | ポルトガル語 | 9万2,225 | ユーロ |
マルタ共和国 | Republic of Malta | バレッタ | 1964年 | マルタ語、英語 | 316 | ユーロ |
モナコ公国 | Principality of Monaco | モナコ | - | フランス語 | 2.02 | ユーロ |
モルドバ共和国 | Republic of Moldova | キシナウ | 1991年 | モルドバ(ルーマニア)語。ロシア語も一般に通用。 | 3万3,843 | モルドバ・レイ |
モンテネグロ | Montenegro | ポドゴリツァ | 2006年 | モンテネグロ語(公用語)、セルビア語等 | 1万3,812 | ユーロ |
ラトビア共和国 | Republic of Latvia | リガ | 1991年 | ラトビア語 | 6.5万 | ユーロ |
リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | ビリニュス | 1991年 | リトアニア語 | 6.5万 | ユーロ |
リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | ファドーツ | - | ドイツ語 | 160 | スイス・フラン |
ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | ルクセンブルク | - | ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語 | 2,586 | ユーロ |
ルーマニア | Romania | ブカレスト | - | ルーマニア語(公用語)、ハンガリー語 | 約23.8万 | レイ |
ロシア連邦 | Russian Federation | モスクワ | - | ロシア語 | 約1,710万 | ルーブル |
国名をクリックすると、外務省ホームページ「国・地域」のそれぞれの国のページが開きます。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
独立年:1943年以降に独立した国のものです。
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311