国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年 | 主要言語 | 面積 (平方キロメートル) | 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフガニスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Afghanistan | カブール | - | ダリー語、パシュトー語(共に公用語) | 65万2,225 | アフガニー |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates: UAE | アブダビ | 1971年 | アラビア語 | 8万3,600 | ディルハム |
イエメン共和国 | Republic of Yemen | サヌア | 1990年 | アラビア語 | 55.5万 | イエメン・リアル |
イスラエル国 | State of Israel | エルサレム(注1) | 1948年 | ヘブライ語(公用語)、アラビア語 | 2.2万(注2) | 新シェケル |
イラク共和国 | Republic of Iraq | バグダッド | - | アラビア語、クルド語(共に公用語)等 | 約43.83万 | イラク・ディナール |
イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | テヘラン | - | ペルシャ語、トルコ語、クルド語等 | 164万8,195 | リアル |
オマーン国 | Sultanate of Oman | マスカット | - | アラビア語(公用語)、英語も広く通用 | 約30万9,500 | オマーン・リアル |
カタール国 | State of Qatar | ドーハ | 1971年 | アラビア語 | 1万1,427 | カタール・リヤル |
クウェート国 | State of Kuwait | クウェート | 1961年 | アラビア語 | 1万7,818 | クウェート・ディナール |
サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia | リヤド | - | アラビア語(公用語) | 215万 | サウジアラビア・リヤル |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | ダマスカス | 1946年 | アラビア語 | 18.5 | シリア・ポンド |
トルコ共和国 | Republic of Turkey | アンカラ | - | トルコ語(公用語) | 78万576 | トルコ・リラ |
バーレーン王国 | Kingdom of Bahrain | マナーマ | 1971年 | アラビア語 | 769.8 | バーレーン・ディナール |
ヨルダン | Jordan | アンマン | 1946年 | アラビア語、英語も通用 | 8.9万 | ヨルダン・ディナール |
レバノン共和国 | Lebanese Republic | ベイルート | 1943年 | アラビア語フランス語及び英語も通用 | 1万452 | レバノン・ポンド |
(注1)日本を含め国際社会の大多数には認められていない。
(注2)数字はイスラエルが併合した東エルサレム及びゴラン高原を含むが、右併合は日本を含め国際社会の大多数には承認されていない。
国名をクリックすると、外務省ホームページ「国・地域」のそれぞれの国のページが開きます。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
独立年:1943年以降に独立した国のものです。
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311