国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年 | 主要言語 | 面積 (平方キロメートル) | 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルジェリア民主人民共和国 | People' s Democratic Republic of Algeria | アルジェ | 1962年 | アラビア語(国語、公用語)、ベルベル語(国語、公用語)、フランス語(国民の間で広く用いられている) | 238万 | アルジェリアン・ディナール |
アンゴラ共和国 | Republic of Angola | ルアンダ | 1975年 | ポルトガル語(公用語)、その他ウンブンドゥ語等 | 124.7万 | クワンザ |
ウガンダ共和国 | Republic of Uganda | カンパラ | 1962年 | 英語、スワヒリ語、ルガンダ語 | 24.1万 | ウガンダ・シリング |
エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | カイロ | - | アラビア語、都市部では英語も通用 | 約100万 | エジプト・ポンド |
エスワティニ王国 | Kingdom of Eswatini | ムババーネ | 1968年 | 英語、スワティ語 | 1.7万 | リランゲーニ |
エチオピア連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | アディスアベバ | - | アムハラ語、オロモ語、英語等 | 109.7万 | ブル |
エリトリア国 | State of Eritrea | アスマラ | 1993年 | ティグリニャ語、アラビア語、諸民族語 | 11.76万 | ナクファ |
ガーナ共和国 | Republic of Ghana | アクラ | 1957年 | 英語(公用語)、各民族語 | 23万8,537 | ガーナセディ |
カーボベルデ共和国 | Republic of Cabo Verde | プライア | 1975年 | ポルトガル語(公用語)、クレオール語 | 4,033 | カーボベルデ・エスクード |
ガボン共和国 | Gabonese Republic | リーブルビル | 1960年 | フランス語(公用語) | 26万7,667 | CFAフラン(注1) |
カメルーン共和国 | Republic of Cameroon | ヤウンデ | 1960年 | フランス語、英語(共に公用語)、その他各部族語 | 47万5,440 | CFAフラン(注1) |
ガンビア共和国 | Republic of The Gambia | バンジュール | 1965年 | 英語(公用語)、マンディンゴ語、ウォロフ語、フラ語等 | 1万1,300 | ダラシ |
ギニア共和国 | Republic of Guinea | コナクリ | 1958年 | フランス語、各民族語(ブル、マリンケ、スースー等) | 24万5,857 | ギニア・フラン |
ギニアビサウ共和国 | Republic of Guinea-Bissau | ビサウ | 1973年 | ポルトガル語(公用語) | 3万6,125 | CFAフラン(注1) |
ケニア共和国 | Republic of Kenya | ナイロビ | 1963年 | スワヒリ語、英語 | 58.3万 | ケニア・シリング |
コートジボワール共和国 | Republic of Cote d'Ivoire | ヤムスクロ | 1960年 | フランス語(公用語)、各民族語 | 32万2,436 | CFAフラン(注1) |
コモロ連合 | Union of Comoros | モロニ | 1975年 | フランス語、アラビア語、コモロ語(いずれも公用語) | 2,236 | コモロ・フラン |
コンゴ共和国 | Republic of Congo | ブラザビル | 1960年 | フランス語(公用語)、リンガラ語、キトゥバ語 | 34.2万 | CFAフラン(注1) |
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | キンシャサ | 1960年 | フランス語(公用語)、スワヒリ語、リンガラ語、チルバ語、キコンゴ語等 | 234.5万 | コンゴ・フラン |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | サントメ | 1975年 | ポルトガル語 | 1,001 | ドブラ |
ザンビア共和国 | Republic of Zambia | ルサカ | 1964年 | 英語(公用語)、ベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語 | 75万2,610 | ザンビア・クワチャ |
シエラレオネ共和国 | Republic of Sierra Leone | フリータウン | 1961年 | 英語(公用語)、クリオ語、メンデ語、テムネ語他 | 7万1,740 | レオン |
ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | ジブチ | 1977年 | アラビア語、フランス語 | 2万3,200 | ジブチ・フラン |
ジンバブエ共和国 | Republic of Zimbabwe | ハラレ | 1980年 | 英語、ショナ語、ンデベレ語 | 38.6万 | ジンバブエ・ドル(注2) |
スーダン共和国 | The Republic of the Sudan | ハルツーム | 1956年 | アラビア語(公用語)、英語も通用、その他、部族語多数 | 188万 | スーダン・ポンド |
赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | マラボ | 1968年 | スペイン語(公用語)、フランス語(第2公用語)、ポルトガル語(第3公用語)、ファン語、ブビ語 | 2万8,051 | CFAフラン(注1) |
セーシェル共和国 | Republic of Seychelles | ビクトリア | 1976年 | 英語、フランス語、クレオール語 | 460 | セーシェル・ルピー |
セネガル共和国 | Republic of Senegal | ダカール | 1960年 | フランス語(公用語)、ウォロフ語など各民族語 | 19万7,161 | CFAフラン(注1) |
ソマリア連邦共和国 | Federal Republic of Somalia | モガディシュ | 1960年 | ソマリ語(公用語)、アラビア語(第2公用語) | 63.8万 | ソマリア・シリング |
タンザニア連合共和国 | United Republic of Tanzania | ドドマ | 1961年 | スワヒリ語(国語)、英語(公用語) | 94.5万 | タンザニア・シリング |
チャド共和国 | Republic of Chad | ウンジャメナ | 1960年 | フランス語、アラビア語(共に公用語)、部族語130以上 | 128.4万 | CFAフラン(注1) |
中央アフリカ共和国 | Central African Republic | バンギ | 1960年 | フランス語(公用語)、サンゴ語(公用語、国語)、部族語 | 62.3万 | CFAフラン(注1) |
チュニジア共和国 | Republic of Tunisia | チュニス | 1956年 | アラビア語(公用語)、フランス語(国民の間で広く用いられている) | 16万3,610 | チェニジア・ディナール |
トーゴ共和国 | Republic of Togo | ロメ | 1960年 | フランス語(公用語)、エヴェ語、カビエ語他 | 5万4,390 | CFAフラン(注1) |
ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | アブジャ | 1960年 | 英語(公用語)、各民族語(ハウサ語、ヨルバ語、イボ語等) | 92万3,773 | ナイラ |
ナミビア共和国 | Republic of Namibia | ウィントフック | 1990年 | 英語(公用語)、アフリカーンス語、ドイツ語、その他部族語 | 82.4万 | ナミビア・ドル |
ニジェール共和国 | Republic of Niger | ニアメ | 1960年 | フランス語(公用語)、ハウサ語等 | 126.7万 | CFAフラン(注1) |
ブルキナファソ | Burkina Faso | ワガドゥグ | 1960年 | フランス語(公用語)、モシ語、ディウラ語、グルマンチェ語 | 27万4,200 | CFAフラン(注1) |
ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | ブジュンブラ | 1962年 | フランス語、キルンジ語 | 2万7,800 | ブルンジ・フラン |
ベナン共和国 | Republic of Benin | ポルトノボ | 1960年 | フランス語 | 11万2,622 | CFAフラン(注1) |
ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | ハボロネ | 1966年 | 英語、ツワナ語(国語) | 56.7万 | プラ |
マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | アンタナナリボ | 1960年 | マダガスカル語、フランス語 | 58万7,295 | アリアリ |
マラウイ共和国 | Republic of Malawi | リロングウェ | 1964年 | チェワ語、英語(共に公用語)、各民族語 | 11.8万 | マラウイ・クワチャ |
マリ共和国 | Republic of Mali | バマコ | 1960年 | フランス語(公用語)、バンバラ語、フルフルデ語、マリンケ語等 | 124万 | CFAフラン(注1) |
南アフリカ共和国 | Republic of South Africa | プレトリア | - | 英語、アフリカーンス語、バンツー諸語(ズールー語、ソト語他)の合計11が公用語 | 122万 | ランド |
南スーダン共和国 | The Republic of South Sudan | ジュバ | 2011年 | 英語(公用語)、アラビア語、その他部族語多数 | 64万 | 南スーダン・ポンド |
モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | マプト | 1975年 | ポルトガル語 | 79.9万 | メティカル |
モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | ポートルイス | 1968年 | 英語(公用語)、フランス語、クレオール語 | 2,040 | モーリシャス・ルピー |
モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | ヌアクショット | 1960年 | アラビア語(公用語、国語)、プラール語、ソニンケ語、ウォロフ語(いずれも国語)。実務言語としてフランス語が広く使われている。 | 103万 | ウギア |
モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | ラバト | 1956年 | アラビア語(公用語)、ベルベル語(公用語)、フランス語 | 44.6万 | モロッコ・ディルハム |
リビア | Libya | トリポリ | 1951年 | アラビア語 | 176万 | リビア・ディナール |
リベリア共和国 | Republic of Liberia | モンロビア | - | 英語(公用語)、その他各部族語 | 11万1,370 | リベリア・ドル |
ルワンダ共和国 | Republic of Rwanda | キガリ | 1962年 | ルワンダ語、英語(2009年、公用語に追加され、フランス語に代わって教育言語となった)、フランス語、スワヒリ語 | 2万6,300 | ルワンダ・フラン |
レソト王国 | Kingdom of Lesotho | マセル | 1966年 | 英語、ソト語 | 3万 | ロチ |
(注1):アフリカ金融共同体フラン
(注2):2009年1月から複数外貨制を導入し、主として米ドル、南アフリカ・ランドを使用していた。旧ジンバブエ・ドルの流通は事実上停止。2014年1月より、日本円、中国元、豪ドル、インド・ルピーを新たに法定通貨として導入。2016年11月、米ドル現金の不足を補うため米ドルと同価で国内のみに流通するボンド紙幣を導入。2019年6月、ジンバブエ・ドルを再導入。2020年3月、新型コロナ対策の一環として米ドルを再導入。
国名をクリックすると、外務省ホームページ「国・地域」のそれぞれの国のページが開きます。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
独立年:1943年以降に独立した国のものです。
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311