国     名 人  口 一人当たりGNP 対日輸出 対日輸入 在留邦人 在日外国人
1998年
(千人)
1998年
(ドル)
1999年
(百万円)
99.10.1
現在(人)
99.12.31
現在(人)
アルバニア 3,339 810 92 38 0 42
ウクライナ 50,295 980 14,053 6,161 107 557
エストニア 1,450 3,360 1,052 1,434 21 41
クロアチア 4,501 4,620 1,226 2,423 59 57
サイプラス 753 11,920 256 44,158 5 33
スロヴァキア 5,391 3,700 2,318 2,939 56 181
チェッコ 10,295 5,150 11,760 21,154 397 142
ハンガリー 10,114 4,510 33,854 73,401 714 351
ブルガリア 8,257 1,220 3,847 2,045 155 355
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 3,768 22 2,189 19 13
ポーランド 38,666 3,910 9,094 38,245 617 686
マケドニア 2,010 1,290 388 898 5 22
マルタ 377 10,100 656 20,206 34 23
モルドヴァ 4,298 380 379 0 15
ラトヴィア 2,449 2,420 577 1,287 4 29
リトアニア 3,703 2,540 1,595 888 22 69
ルーマニア 22,503 1,360 5,083 2,582 192 1,337
旧ユーゴースラヴィア地域 101 76
ユーゴースラヴィア連邦共和国 469 1,764 101 76
 
(注)
  1. 人口、一人当たりGNPは世銀アトラスによる。
  2. 輸出入統計は、日本側通関統計(対日輸出はCIF価額、対日輸入はFOB価額)による。
  3. 在留邦人数は外務省調べ、在日外国人は法務省調べ。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード