90年 96年 97年 98年
人口 (千人) 324 389 403 416
名目GNP 総額 (百万ドル) 187 349 350 315
一人当たり (ドル) 580 900 870 760
経常収支 (百万ドル) -27.76 14.58 -37.91 8.12
財政収支 (百万ソロモン・ドル) 122.80 -1.37 45.68 16.88
消費者物価指数 (95年=100) 111.8 120.8 135.7
DSR (%) 11.9 3.9 2.5 3.3
対外債務残高 (百万ドル) 120.5 145.1 135.4 152.4
為替レート 
(年平均、1USドル=ソロモン・ドル)
2.52878 3.56636 3.71694 4.81565
分類 (国連・DAC) 後発開発途上国
面積 (千km2) 28.0

ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?