90年 96年 97年 98年
人口(千人) 7,113 6,727 7,895 8,105
名目GNP 総 額(百万ドル) 2,214 1,268 1,680 1,864
一人当たり(ドル) 310 190 210 230
経常収支(百万ドル) -108.1 -8.5 -62.2 -143.0
財政収支(百万ルワンダ・フラン) -11,280 24.8 46.8 -15.2
消費者物価指数(95年=100) 107.4 120.3 127.8
DSR(%) 14.0 19.9 14.0 16.9
対外債務残高(百万ドル) 711.7 1,043.1 1,110.9 1,225.9
為替レート(年平均、1USドル=ルワンダ・フラン) 82.5967 306.82 301.53 312.314
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km2 24.7
ウィンドウを閉じる  ダウンロード