90年 96年 97年 98年
人口(千人) 1,074 1,134 1,148 1,160
名目GNP 総 額(百万ドル) 2,422 4,205 4,444 4,329
一人当たり(ドル) 2,250 3,710 3,870 3,730
経常収支(百万ドル) -119.3 34.0 -88.9 3.3
財政収支(百万モーリシャス・ルピー) -157.5 91.9 -18.6 -26.0
消費者物価指数(95年=100) 72.4 106.6 113.8 121.6
DSR(%) 8.8 7.1 10.9 11.3
対外債務残高(百万ドル) 985.4 1,817.6 2,471.6 2,481.6
為替レート(年平均、1USドル=モーリシャス・ルピー) 14.8635 17.9481 21.0573 23.9926
分類(DAC) 高中所得国
面積(千km2) 2.0
ウィンドウを閉じる  ダウンロード