90年 96年 97年 98年
人口(千人) 15,784 18,028 16,630 16,947
名目GNP 総額(百万ドル) 1,208 1,472 2,405 3,478
一人当たり(ドル) 80 80 140 210
経常収支(百万ドル) -415.3
財政収支(百万ドル)
消費者物価指数(95年=100) 146.9 156.3 157.1
DSR(%) 26.2 26.0 18.2 18.0
対外債務残高(百万ドル) 4,652.8 7,566.3 7,639.1 8,208.3
為替レート(年平均、1USドル=メティカル) 929.088 11,293.7 11,543.6 11,874.6
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km2 784.1
ウィンドウを閉じる  ダウンロード