90年 96年 97年 98年
人口(千人) 8,461 9,999 10,290 10,596
名目GNP 総額(百万ドル) 2,292 2,422 2,656 2,646
一人当たり(ドル) 270 240 260 250
経常収支(百万ドル) -250.1 -273.2 -178.4
財政収支(十億CFAフラン) 174.6 52.7
消費者物価指数(95年=100) 106.8 106.4 110.7
DSR(%) 12.2 18.1 11.4 12.6
対外債務残高(百万ドル) 2,466.9 3,006.0 3,142.1 3,201.5
為替レート(年平均、1USドル=CFAフラン) 272.265 511.552 583.669 589.952
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km 1,220.2
ウィンドウを閉じる  ダウンロード