90年 96年 97年 98年
人口(千人) 8,504 10,016 10,276 10,534
名目GNP 総額(百万ドル) 1,662 1,832 2,129 2,168
一人当たり(ドル) 200 180 210 210
経常収支(百万ドル) -86.2
財政収支(百万クワチャ) -81.4
消費者物価指数(95年=100) 24.0 137.6 150.2 194.9
DSR(%) 29.3 15.5 12.5 14.7
対外債務残高(百万ドル) 1,558.2 2,315.1 2,228.5 2,444.0
為替レート(年平均、1USドル=クワチャ) 2.72888 15.3085 16.4442 31.0727
分類(国連・DAC) 後発開発途上国
面積(千km 94.1
ウィンドウを閉じる  ダウンロード