90年 96年 97年 98年
人口(千人) 1,254 1,480 1,533 1,562
名目GNP 総額(百万ドル) 2,561 5,070 4,795
一人当たり(ドル) 2,040 3,310 3,070
経常収支(百万ドル) 42.0 495.0 721.5 170.1
財政収支(百万プラ) 793.37 42.4 5.6 -202.4
消費者物価指数(95年=100) 64.6 110.1 119.6 127.6
DSR(%) 4.4 5.2 2.8 2.7
対外債務残高(百万ドル) 563.0 613.5 562.0 548.2
為替レート(年平均、1USドル=プラ) 1.86047 3.3242 3.65076 4.22588
分類(DAC) 高中所得国
面積(千km 566.7
ウィンドウを閉じる  ダウンロード