90年 96年 97年 98年
人口(千人) 7,666 9,335 9,799 10,143
名目GNP 総額(百万ドル) 2,365 1,879 1,962 2,023
一人当たり(ドル) 310 200 200 200
経常収支(百万ドル) -235.9
財政収支(百万CFAフラン)
消費者物価指数(95年=100) 76.1 105.3 108.4 113.3
DSR(%) 17.4 16.5 19.8 18.4
対外債務残高(百万ドル) 1,725.5 1,536.1 1,576.4 1,659.4
為替レート(年平均、1USドル=CFAフラン) 272.265 511.552 583.669 589.952
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km 1,266.7
ウィンドウを閉じる  ダウンロード