90年 96年 97年 98年
人口(千人) 117,510 114,568 117,897 120,817
名目GNP 総額(百万ドル) 31,285 27,599 33,393 36,373
一人当たり(ドル) 270 240 280 300
経常収支(百万ドル) 4,988 3,507 552 -4,244
財政収支(百万ナイラ) -22,116 -4,155 -425 1,502
消費者物価指数(95年=100) 129.3 139.9 154.3
DSR(%) 22.6 14.0 7.8 11.2
対外債務残高(百万ドル) 33,440.0 31,407.0 28,455.0 30,315.0
為替レート(年平均、1USドル=ナイラ) 8.03828 21.8844 21.886 21.886
分類(DAC、その他) 低所得国、HIPC
面積(千km2) 910.8
ウィンドウを閉じる  ダウンロード