90年 96年 97年 98年
人口(千人) 3,638 4,230 4,345 4,458
名目GNP 総額(百万ドル) 1,474 1,278 1,485 1,453
一人当たり(ドル) 410 300 340 330
経常収支(百万ドル) -99.8 -153.9 -116.9 -140.1
財政収支(百万CFAフラン) 151.3 126.9 114.1
消費者物価指数(95年=100) 104.7 113.3 114.4
DSR(%) 11.9 8.6 7.8 5.7
対外債務残高(百万ドル) 1,274.7 1,472.3 1,327.0 1,448.4
為替レート(年平均、1USドル=CFAフラン) 272.265 511.552 583.669 589.952
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km 54.4
ウィンドウを閉じる  ダウンロード