90年 96年 97年 98年
人口(千人) 3,036 3,344 3,418 3,480
名目GNP 総額(百万ドル) 1,194 1,024 1,104 1,053
一人当たり(ドル) 390 310 320 300
経常収支(百万ドル) -89.1
財政収支(百万CFAフラン)
消費者物価指数(95年=100) 103.7 105.4 103.4
DSR(%) 13.2 7.9 9.1 20.9
対外債務残高(百万ドル) 698.5 932.8 883.0 921.3
為替レート(年平均、1USドル=CFAフラン) 272.265 511.552 583.669 589.952
分類(国連・DAC、その他) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km 623.0
ウィンドウを閉じる  ダウンロード