90年 96年 97年 98年
人口(千人) 68 77 78 79
名目GNP 総額(百万ドル) 318 526 537 505
一人当たり (ドル) 4,670 6,850 6,910 6,420
経常収支(百万ドル) -12.98 -56.51 -63.24
財政収支(百万セイシェル・ルピー) -0.9 22.90 49.57
消費者物価指数(95年=100) 93.7 98.9 99.5 102.1
DSR(%) 9.0 4.7 4.0 5.7
対外債務残高(百万ドル) 163.2 148.0 149.1 186.7
為替レート
(年平均、1USドル=セイシェル・ルピー)
5.3369 4.96998 5.02634 5.26219
分類(DAC) 高中所得国
面積(千km2 0.5
ウィンドウを閉じる  ダウンロード