90年 96年 97年 98年
人口(千人) 789 926 958 989
名目GNP 総額(百万ドル) 645 1,122 1,458 1,384
一人当たり (ドル) 820 1,210 1,520 1,400
経常収支(百万ドル) 84.6 -53.1 9 -16.8
財政収支(百万エマランジェニ) 165.6 -4.6 -2.9 41.6
消費者物価指数(95年=100) 60.2 106.4 114.0 123.3
DSR(%) 5.7 2.9 2.7 2.1
対外債務残高(百万ドル) 253.8 221.7 368.2 250.7
為替レート
(年平均、1USドル=リランジェニ)
2.58732 4.29935 4.60796 5.52828
分類(DAC) 低中所得国
面積(千km2 17.2
 
(注) エマランジェニはリランジェニの複数形
ウィンドウを閉じる  ダウンロード