90年 96年 97年 98年
人口(千人) 24,368 27,364 28,612 29,295
名目GNP 総額(百万ドル) 8,958 8,661 9,654 10,201
一人当たり(ドル) 370 320 340 350
経常収支(百万ドル) -527.1 -73.5 -377.3 -363.0
財政収支(百万ケニア・シリング) -7,412 589.1 362.7 562.1
消費者物価指数(95年=100) 45.4 108.8 121.9 129.0
DSR(%) 35.4 27.8 22.3 18.8
対外債務残高(百万ドル) 7,057.6 6,931.0 6,602.7 7,009.8
為替レート
(年平均、1USドル=ケニア・シリング)
22.9148 57.1149 58.7318 60.3667
分類(DAC、その他) 低所得国、HIPC
面積(千km 569.1
ウィンドウを閉じる  ダウンロード