(支出純額、単位:百万ドル)
暦年 贈     与 政 府 貸 付 合   計
無償資金協力 技術協力 支出総額 支出純額
95 50.49 (81) 12.00 (19) 62.49 (100) (―) 62.49 (100)
96 40.09 (80) 10.07 (20) 50.15 (100) (―) 50.15 (100)
97 27.65 (74) 9.67 (26) 37.33 (100) (―) 37.33 (100)
98 16.87 (65) 9.20 (35) 26.08 (100) (―) 26.08 (100)
99 32.51 (81) 7.86 (19) 40.38 (100) (―) 40.38 (100)
累計 337.58 (―) 87.12 (―) 424.71 (―) 13.73 -8.83 (―) 415.91 (100)
 
(注) ( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード