90年 96年 97年 98年
人口(千人) 56,277 62,697 63,745 63,451
名目GNP 総額(百万ドル) 91,742 177,530 199,307 200,530
一人当たり(ドル) 1,630 2,830 3,130 3,160
経常収支(百万ドル) -2,625 -2,437 -2,679 1,871
財政収支
90年・95年:十億トルコ・リラ
95年・97年:一兆トルコ・リラ
-11,781 8,763 8,616 773
消費者物価指数(95年=100) 5.8 180.3 335.0 618.5
DSR(%) 29.4 21.9 19.5 21.2
対外債務残高(百万ドル) 49,424.0 81,832.0 91,162.0 102,070.0
為替レート
(年平均、1USドル=トルコ・リラ)
2,608.64 81,404.90 151,865 260,724
分類(DAC) 高中所得国
面積(千km 769.6
ウィンドウを閉じる  ダウンロード