90年 96年 97年 98年
人口(千人) 8,175 9,132 9,215 9,335
名目GNP 総額(百万ドル) 11,592 17,581 19,433 19,193
一人当たり(ドル) 1,420 1,930 2,110 2,060
経常収支(百万ドル) -463 -478 -595 -735
財政収支(百万ディナール) -585.5 816 699 515
消費者物価指数(95年=100) 76.9 103.7 107.5 110.9
DSR(%) 24.5 16.4 15.8 15.1
対外債務残高(百万ドル) 7,690.5 11,464.0 11,321.0 11,078.0
為替レート
(年平均、1USドル=ディナール)
0.878333 0.973408 1.10591 1.13872
分類(DAC) 低中所得国
面積(千km 155.4
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?