90年 96年 97年 98年
人口(千人) 52,061 59,272 60,348 61,401
名目GNP 総額(百万ドル) 31,381 64,275 72,164 79,185
一人当たり(ドル) 600 1,080 1,200 1,290
経常収支(百万ドル) 185 -192 -711 -2,566
財政収支(百万エジプト・ポンド) -5,494 -1,459 1,958 1,901
消費者物価指数(95年=100) 55.3 107.2 112.1 116.8
DSR(%) 22.5 12.7 9.7 9.5
対外債務残高(百万ドル) 32,947.0 31,300.0 29,850.0 31,964.0
為替レート
(年末、1USドル=エジプト・ポンド)
1.55 3.39148 3.38875 3.388
分類(DAC) 低中所得国
面積(千km 995.5
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?