90年 96年 97年 98年
人口(千人) 11,612 15,778 16,072 16,599
名目GNP 総 額(百万ドル) 6,016 4,405 4,630
一人当たり(ドル) 380 270 280
経常収支(百万ドル) 738.7 106.3 51.6 -228.1
財政収支(百万リアル) -11,167 -252.0 -76.5 -164.4
消費者物価指数(95年=100) 32.2 130.0 137.0 148.0
DSR(%) 5.6 2.4 2.6 4.2
対外債務残高(百万ドル) 6,344.8 6,361.9 3,856.3 4,138.0
為替レート
(年平均、1USドル=リアル)
94.1567 129.281 135.882
分類(DAC) 後発開発途上国、HIPC
面積(千km 528.0
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?