90年 96年 97年 98年
人口(千 人) 3,774 3,787 3,795
名目GNP 総額(百万ドル) 2,387 2,112 1,728
一人当たり(ドル) 630 560 460
経常収支(百万ドル) -290.68 -306.51 -390.28
財政収支(百万ドル) 216.76 334.82 390.43
消費者物価指数(95年=100) 119.0 135.0 147.0
DSR(%) 10.9 5.8 8.9
対外債務残高(百万ドル) 549.9 665.5 799.7
為替レート
(年平均、1USドル=ドラム)
414.041 490.847 504.915
分類(DAC) 低所得国、CEEC/NIS
面積(千km 28.2
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?