国名 人口 一人当たりGNP 対日輸出 対日輸入 在留邦人 在日外国人
1998年(千人) 1998年(ドル) 1999年(百万円) 99.10.1現在(人) 99.12.31現在(人)
ウズベキスタン 24,051 950 3,866 9,773 129 103
カザフスタン 15,593 1,340 9,841 6,906 168 63
キルギス 4,699 380 70 698 25 23
タジキスタン 6,115 370 20 352 1 3
トルクメニスタン 4,718 35 1,603 14 2
アゼルバイジャン 7,910 480 17 4,051 36 36
アルメニア 3,795 460 79 132 0 26
グルジア 5,442 970 164 762 6 35
 
(注)
  1. 人口、一人当たりGNPは世銀アトラスによる。
  2. 輸出入統計は、日本側通関統計(対日輸出はCIF価額、対日輸入はFOB価額)による。
  3. 在留邦人数は外務省調べ、在日外国人は法務省調べ。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード