90年 96年 97年 98年
人口(千人) 218 256 256 263
名目GNP 総額(百万ドル) 96 277 301 296
一人当たり(ドル) 440 1,080 1,180 1,130
経常収支(百万ドル) 8.6 -7.5 -36.5 -23.2
財政収支(百万ルフィア) -170.8 52.2 61.5 60.5
消費者物価指数(95年=100) 60.6 106.3 114.3 112.7
DSR(%) 4.8 3.1 6.9 3.1
対外債務残高(百万ドル) 78.0 167.7 160.6 179.9
為替レート(年平均、1USドル=ルフィア) 9.55174 11.77 11.77 11.77
分類(国連・DAC) 後発開発途上国
面積(千km 0.3
ウィンドウを閉じる  ダウンロード