90年 96年 97年 98年
人口(千人) 113,188 121,671 123,633 125,629
名目GNP 総額(百万ドル) 22,579 31,217 44,090 44,224
一人当たり(ドル) 200 260 360 350
経常収支(百万ドル) -397.9 -991.4 -327.3 -35.1
財政収支(百万タカ) 92.4 -99.8 -116.0
消費者物価指数(95年=100) 77.2 104.1 109.5 118.6
DSR(%) 28.9 11.8 10.6 9.1
対外債務残高(百万ドル) 12,768.0 16,007.0 15,125.0 16,376.0
為替レート(年平均、1USドル=タカ) 34.5688 41.7942 43.8921 46.9057
分類(国連・DAC) 後発開発途上国
面積(千km 130.2
ウィンドウを閉じる  ダウンロード