90年 96年 97年 98年
人口(千人) 19,096 22,037 22,321 22,851
名目GNP 総額(百万ドル) 3,289 4,710 4,863 4,889
一人当たり(ドル) 170 210 220 210
経常収支(百万ドル) -289.2 -326.6 -388.1 -67.2
財政収支(百万ネパール・ルビー) -7,013 275.2 340.3 212.9
消費者物価指数(95年=100) 60.2 109.2 113.6 125.0
DSR(%) 13.6 7.0 6.9 7.0
対外債務残高(百万ドル) 1,640.0 2,410.6 2,390.4 2,645.7
為替レート(年平均、1USドル=ネパール・ルビー) 29.37 56.70 58.01 66.00
分類(国連・DAC) 後発開発途上国
面積(千km 143.0
ウィンドウを閉じる  ダウンロード