90年 96年 97年 98年
人口(千人) 17,002 18,300 18,552 18,778
名目GNP 総額(百万ドル) 7,971 13,475 14,781 15,176
一人当たり(ドル) 470 740 800 810
経常収支(百万ドル) -298.3 -682.7 -394.7 -288.4
財政収支(百万スリランカ・ルピー) -25,153 452.2 466.7 342.7
消費者物価指数(95年=100) 62.6 115.9 127.0 138.9
DSR(%) 13.8 7.2 6.4 6.6
対外債務残高(百万ドル) 5,863.3 8,002.8 7,697.7 8,526.0
為替レート(年平均、1USドル=スリランカ・ルピー) 40.0629 55.2714 58.9946 64.5932
分類(DAC) 低中所得国
面積(千km 64.6
ウィンドウを閉じる  ダウンロード