国 名 人 口 一人当たりGNP 対日輸出 対日輸入 在留邦人 在日外国人
1998年(千人) 1998年(ドル) 1999年(百万円) 99.10.1現在(人) 99.12.31現在(人)
インド 979,673 440 255,774 275,572 2,050 9,067
スリ・ランカ 18,778 810 19,228 49,461 838 5,052
ネパール 22,851 210 581 2,958 407 3,212
パキスタン 131,582 470 32,802 69,771 808 6,550
バングラデシュ 125,629 350 13,008 36,696 440 6,574
ブータン 759 470 28 704 47 35
モルディヴ 263 1,130 462 1,019 102 13
 
(注)
  1. 人口、一人当たりGNPは世銀アトラスによる。

  2. 輸出入統計は、日本側通関統計(対日輸出はCIF価額、対日輸入はFOB価額)による。

  3. 在留邦人数は外務省調べ、在日外国人は法務省調べ。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード