90年 96年 97年 98年
人 口 (千 人) 5,258 5,810 5,928 6,058
名 目 G N P 総 額(百万ドル) 5,767 9,868 10,704 11,207
一人当たり (ドル) 1,100 1,700 1,810 1,850
経 常 収 支 (百万ドル) -260.8 -169.0 96.0 -84.4
財 政 収 支 (百万コロン) -27.1 358.1 379.6 635.6
消 費 者 物 価 指 数 (95年=100) 59.2 109.8 114.7 117.6
D S R (%) 15.3 9.5 7.0 10.5
対 外 債 務 残 高(百万ドル) 2,148.4 2,914.4 3,252.2 3,632.7
為替レート(年末、1USドル=コロン) 6.84833 8.755 8.75625 8.755
分 類 (DAC) 低中所得国
面 積(千km) 20.7
ウィンドウを閉じる  ダウンロード