90年 96年 97年 98年
人 口 (千 人) 3,093 3,203 3,266 3,289
名目GNP 総 額(百万ドル) 7,929 18,464 20,035 19,960
一人当たり (ドル) 2,560 5,760 6,130 6,070
経 常 収 支 (百万ドル) 185.9 -233.4 -287.4 -475.5
財 政 収 支 (百万ペソ) 36 233.6 608.7 125.7
消 費 者 物 価 指 数 (95年=100) 10.2 128.3 153.8 170.4
D S R (%) 40.8 15.4 15.6 23.5
対 外 債 務 残 高(百万ドル) 4,415.3 5,901.1 6,712.6 7,600.2
為替レート(年平均、1USドル=ペソ) 1.16948 7.97183 9.44183 10.4719
分 類 (DAC) 高中所得国
面 積(千km) 174.8
ウィンドウを閉じる  ダウンロード