90年 96年 97年 98年
人 口      (千 人) 32,293 35,220 35,677 36,125
名目GNP 総 額 (百万ドル) 76,491 295,131 319,293 290,261
一人当たり (ドル) 2,370 8,380 8,950 8,030
経 常 収 支 (百万ドル) 4,552 -6,521 -11,954 -14,274
財 政 収 支 (百万ペソ) -226.1 11,175 16,826 17,818
消 費 者 物 価 指 数 (95年=100) 33.1 100.2 100.7 101.6
D S R (%) 37.1 39.5 50.3 58.2
対 外 債 務 残 高 (百万ドル) 62,730.0 111,930.0 130,830.0 144,050.0
為替レート(年平均、1USドル=ペソ) 0.487589 0.999662 0.9995 0.9995
分 類 (DAC) 高中所得国
面積(千km) 2,736.7
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?