国 名 人口 一人当たりGNP 対日
輸出
対日
輸入
在留邦人 在日外国人
1998年
(千人)
1998年
(ドル)
1999年(百万円) 99.10.1現在(人) 99.12.31現在(人)
アルゼンティン 36,125 8,030 61,815 80,567 11,846 2,924
アンティグァ・バーブーダ 67 8,450 10 2,347 7 0
ヴェネズエラ 23,242 3,530 36,997 46,089 773 240
ウルグァイ 3,289 6,070 3,720 8,480 353 97
エクアドル 12,175 1,520 27,730 11,699 407 136
エル・サルヴァドル 6,058 1,850 1,951 11,660 198 83
ガイアナ 849 780 681 1,565 7 6
キューバ 11,103 6,421 4,446 193 88
グァテマラ 10,799 1,640 9,853 19,251 265 71
グレナダ 96 3,250 33 1,042 6 3
コスタ・リカ 3,526 2,770 9,314 34,556 334 124
コロンビア 40,804 2,470 30,531 54,336 1,370 2,071
ジャマイカ 2,576 1,740 3,596 13,177 136 90
スリナム 412 1,660 2,591 2,469 43 10
セント・ヴィンセント 113 2,560 1,962 1,547 7 4
セント・クリストファー・ネイヴィース 41 6,190 3 596 3 1
セント・ルシア 152 3,660 3 1,708 30 3
チリ 14,822 4,990 286,840 62,482 1,152 611
ドミニカ国 73 3,150 276 1,180 5 34
ドミニカ共和国 8,254 1,770 1,983 41,228 603 282
トリニダッド・トバゴ 1,285 4,520 902 11,979 51 34
ニカラグァ 4,794 370 729 11,425 166 44
ハイティ 7,647 410 29 3,848 23 16
パナマ 2,764 2,990 7,807 775,249 435 57
バハマ 294 155 17,513 25 110
パラグァイ 5,219 1,760 2,381 7,150 3,860 1,464
バルバドス 266 82 5,433 10 57
ブラジル 165,874 4,630 304,234 232,744 79,560 224,299
ベリーズ 239 2,660 8,621 3,619 19 13
ペルー 24,801 2,440 33,138 35,485 1,886 42,773
ボリヴィア 7,950 1,010 1,814 5,459 2,538 3,578
ホンデュラス 6,156 740 16,544 9,949 198 169
メキシコ 95,846 3,840 187,810 500,173 4,109 1,612
 
(注)
  1. 人口、一人当たりGNPは世銀アトラスによる。
  2. 輸出入統計は、日本側通関統計(対日輸出はCIF価額、対日輸入はFOB価額)による。
  3. 在留邦人数は外務省調べ、在日外国人は法務省調べ。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード