90年 96年 97年 98年
人口(千人) 1,133,696 1,215,414 1,227,177 1,238,599
名目GNP 総額(百万ドル) 415,884 906,079 1,055,372 923,560
一人当たり(ドル) 370 750 860 750
経常収支(百万ドル) 11,997 7,243 36,963 31,472
財政収支(十億元) -14.65 39,966 21,037 -6,275
消費者物価指数(95年=100) 54.4 108.3 111.3 110.4
DSR(%) 11.7 8.7 8.6 8.6
対外債務残高(百万ドル) 55,301.0 128,820.0 146,700.0 154,600.0
為替レート
(年平均、1USドル=元)
4.78321 8.31417 8.28982 8.27896
分類(DAC) 低所得国
面積(千km 9,326.40
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?