90年 96年 97年 98年
人口(千 人) 181,580 197,055 200,390 203,678
名目GNP 総額(百万ドル) 101,151 213,384 221,533 130,600
一人当たり(ドル) 560 1,080 1,110 640
経常収支(百万ドル) -2,988 -7,663 -4,889 4,096
財政収支(十億ルピア) 798 10,847 -603 -9,638
消費者物価指数(95年=100) 65.5 108.0 115.2 181.7
DSR(%) 33.3 36.6 30.0 33.0
対外債務残高(百万ドル) 69,872.0 128,940.0 136,170.0 150,870.0
為替レート
(年平均、1USドル=ルピア)
1,842.81 2,342.30 2,909.38 10,013.60
分類(DAC) 低所得国
面積(千km2) 1,811.60
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?