国     名 人  口 一人当たりGNP 対日輸出 対日輸入 在留邦人 在日外国人
1998年(千人) 1998年(ドル) 1999年(百万円) 99.10.1現在(人) 99年末現在(人)
インドネシア 203,678 640 1,429,002 551,041 11,766 16,418
内東チモール 3,059 620
ヴィエトナム 76,520 350 223,022 185,087 2,585 14,898
韓国 46,430 8,600 1,824,286 2,606,234 15,217 636,548
カンボディア 11,498 260 3,929 5,720 389 1,637
シンガポール 3,164 30,170 618,188 1,854,167 24,186 1,841
タイ 61,201 2,160 1,008,226 1,284,801 21,400 25,253
中国 1,238,599 750 5,078,633 5,164,641 43,997 294,201
フィリピン 75,174 1,050 603,437 996,864 8,728 115,685
ブルネイ 315 119,501 5,984 96 22
マレイシア 22,180 3,670 1,241,390 1,264,900 11,545 7,068
ミャンマー 44,464 11,508 21,142 614 4,669
モンゴル 2,584 380 1,460 6,477 236 895
ラオス 4,974 320 1,548 2,576 319 1,589
 
(注)
  1. 人口、一人当たりGNPは世銀アトラスによる。
  2. 輸出入統計は、日本側通関統計(対日輸出はCIF価額、対日輸入はFOB価額)による。
  3. 在留邦人数は外務省調べ、在日外国人は法務省調べ。
  4. 在日外国人の韓国の欄は、北朝鮮も含む。
ウィンドウを閉じる  ダウンロード